Статистика рулетки by omni:

Всего обработано игр: 678672

00 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 2to1
2 5 8 11 14 17 20 23 26 29 32 35 2to1
0 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 2to1
1st 12 2nd 12 3d 12
1to18 Even Red Black Odd 19to36


Дозены/колонны

Время 0/00 1st
Dozen
2nd
Dozen
3d
Dozen
Время 0/00 1st
Column
2nd
Column
3d
Column
2025-01-28 05:55332025-01-28 05:5533
2025-01-28 05:50252025-01-28 05:5025
2025-01-28 05:45222025-01-28 05:4522
2025-01-28 05:4032025-01-28 05:403
2025-01-28 05:35272025-01-28 05:3527
2025-01-28 05:30102025-01-28 05:3010
2025-01-28 05:25342025-01-28 05:2534
2025-01-28 05:20172025-01-28 05:2017
2025-01-28 05:1532025-01-28 05:153
2025-01-28 05:10312025-01-28 05:1031
2025-01-28 05:05272025-01-28 05:0527
2025-01-28 05:0092025-01-28 05:009
2025-01-28 04:55102025-01-28 04:5510
2025-01-28 04:5082025-01-28 04:508
2025-01-28 04:45122025-01-28 04:4512
2025-01-28 04:40322025-01-28 04:4032
2025-01-28 04:3562025-01-28 04:356
2025-01-28 04:3022025-01-28 04:302
2025-01-28 04:25212025-01-28 04:2521
2025-01-28 04:2032025-01-28 04:203
2025-01-28 04:15272025-01-28 04:1527
2025-01-28 04:1032025-01-28 04:103
2025-01-28 04:05282025-01-28 04:0528
2025-01-28 04:00242025-01-28 04:0024
2025-01-28 03:55312025-01-28 03:5531
2025-01-28 03:5082025-01-28 03:508
2025-01-28 03:4572025-01-28 03:457
2025-01-28 03:40302025-01-28 03:4030
2025-01-28 03:35182025-01-28 03:3518
2025-01-28 03:30142025-01-28 03:3014
2025-01-28 03:25202025-01-28 03:2520
2025-01-28 03:2032025-01-28 03:203
2025-01-28 03:15112025-01-28 03:1511
2025-01-28 03:10322025-01-28 03:1032
2025-01-28 03:05142025-01-28 03:0514
2025-01-28 03:00172025-01-28 03:0017
2025-01-28 02:55272025-01-28 02:5527
2025-01-28 02:50192025-01-28 02:5019
2025-01-28 02:45332025-01-28 02:4533
2025-01-28 02:40232025-01-28 02:4023
2025-01-28 02:3562025-01-28 02:356
2025-01-28 02:3022025-01-28 02:302
2025-01-28 02:25152025-01-28 02:2515
2025-01-28 02:2082025-01-28 02:208
2025-01-28 02:15262025-01-28 02:1526
2025-01-28 02:10342025-01-28 02:1034
2025-01-28 02:0552025-01-28 02:055
2025-01-28 02:00262025-01-28 02:0026
2025-01-28 01:55162025-01-28 01:5516
2025-01-28 01:50152025-01-28 01:5015
2025-01-28 01:45182025-01-28 01:4518
2025-01-28 01:40192025-01-28 01:4019
2025-01-28 01:35342025-01-28 01:3534
2025-01-28 01:30272025-01-28 01:3027
2025-01-28 01:25222025-01-28 01:2522
2025-01-28 01:20222025-01-28 01:2022
2025-01-28 01:15312025-01-28 01:1531
2025-01-28 01:10342025-01-28 01:1034
2025-01-28 01:05162025-01-28 01:0516
2025-01-28 01:00342025-01-28 01:0034
2025-01-28 00:55002025-01-28 00:5500
2025-01-28 00:50292025-01-28 00:5029
2025-01-28 00:45192025-01-28 00:4519
2025-01-28 00:40202025-01-28 00:4020
2025-01-28 00:35312025-01-28 00:3531
2025-01-28 00:3012025-01-28 00:301
2025-01-28 00:25122025-01-28 00:2512
2025-01-28 00:2012025-01-28 00:201
2025-01-28 00:15252025-01-28 00:1525
2025-01-28 00:10132025-01-28 00:1013
2025-01-28 00:05122025-01-28 00:0512
2025-01-28 00:00162025-01-28 00:0016
2025-01-27 23:55172025-01-27 23:5517
2025-01-27 23:50302025-01-27 23:5030
2025-01-27 23:45322025-01-27 23:4532
2025-01-27 23:40232025-01-27 23:4023
2025-01-27 23:35202025-01-27 23:3520
2025-01-27 23:30332025-01-27 23:3033
2025-01-27 23:25352025-01-27 23:2535
2025-01-27 23:2012025-01-27 23:201
2025-01-27 23:15312025-01-27 23:1531
2025-01-27 23:10312025-01-27 23:1031
2025-01-27 23:05302025-01-27 23:0530
2025-01-27 23:00232025-01-27 23:0023
2025-01-27 22:55332025-01-27 22:5533
2025-01-27 22:50252025-01-27 22:5025
2025-01-27 22:45122025-01-27 22:4512
2025-01-27 22:4062025-01-27 22:406
2025-01-27 22:35172025-01-27 22:3517
2025-01-27 22:30292025-01-27 22:3029
2025-01-27 22:25192025-01-27 22:2519
2025-01-27 22:2082025-01-27 22:208
2025-01-27 22:15352025-01-27 22:1535
2025-01-27 22:10132025-01-27 22:1013
2025-01-27 22:05292025-01-27 22:0529
2025-01-27 22:0082025-01-27 22:008
2025-01-27 21:55352025-01-27 21:5535
2025-01-27 21:50172025-01-27 21:5017
2025-01-27 21:45122025-01-27 21:4512
2025-01-27 21:40312025-01-27 21:4031
Вывести записей


Фильтр:

ВремяВыпалоИгр назадSpins
01.28 05:55 33 01
01.28 05:50 25 11
01.28 05:45 22 21
01.28 05:40 3 31
01.28 05:35 27 41
01.28 05:30 10 51
01.28 05:25 34 61
01.28 05:20 17 71
01.28 05:15 3 81
01.28 05:10 31 91
01.28 05:05 27 101
01.28 05:00 9 111
01.28 04:55 10 121
01.28 04:50 8 131
01.28 04:45 12 141
01.28 04:40 32 151
01.28 04:35 6 161
01.28 04:30 2 171
01.28 04:25 21 181
01.28 04:20 3 191
01.28 04:15 27 201
01.28 04:10 3 211
01.28 04:05 28 221
01.28 04:00 24 231
01.28 03:55 31 241
01.28 03:50 8 251
01.28 03:45 7 261
01.28 03:40 30 271
01.28 03:35 18 281
01.28 03:30 14 291
01.28 03:25 20 301
01.28 03:20 3 311
01.28 03:15 11 321
01.28 03:10 32 331
01.28 03:05 14 341
01.28 03:00 17 351
01.28 02:55 27 361
01.28 02:50 19 371
01.28 02:45 33 381
01.28 02:40 23 391
01.28 02:35 6 401
01.28 02:30 2 411
01.28 02:25 15 421
01.28 02:20 8 431
01.28 02:15 26 441
01.28 02:10 34 451
01.28 02:05 5 461
01.28 02:00 26 471
01.28 01:55 16 481
01.28 01:50 15 491
01.28 01:45 18 501
01.28 01:40 19 511
01.28 01:35 34 521
01.28 01:30 27 531
01.28 01:25 22 541
01.28 01:20 22 551
01.28 01:15 31 561
01.28 01:10 34 571
01.28 01:05 16 581
01.28 01:00 34 591
01.28 00:55 00 601
01.28 00:50 29 611
01.28 00:45 19 621
01.28 00:40 20 631
01.28 00:35 31 641
01.28 00:30 1 651
01.28 00:25 12 661
01.28 00:20 1 671
01.28 00:15 25 681
01.28 00:10 13 691
01.28 00:05 12 701
01.28 00:00 16 71-