Статистика рулетки by omni:

Всего обработано игр: 678500

00 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 2to1
2 5 8 11 14 17 20 23 26 29 32 35 2to1
0 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 2to1
1st 12 2nd 12 3d 12
1to18 Even Red Black Odd 19to36


Дозены/колонны

Время 0/00 1st
Dozen
2nd
Dozen
3d
Dozen
Время 0/00 1st
Column
2nd
Column
3d
Column
2025-01-27 15:35352025-01-27 15:3535
2025-01-27 15:30292025-01-27 15:3029
2025-01-27 15:25342025-01-27 15:2534
2025-01-27 15:20142025-01-27 15:2014
2025-01-27 15:15162025-01-27 15:1516
2025-01-27 15:10252025-01-27 15:1025
2025-01-27 15:05002025-01-27 15:0500
2025-01-27 15:0002025-01-27 15:000
2025-01-27 14:55182025-01-27 14:5518
2025-01-27 14:5092025-01-27 14:509
2025-01-27 14:4502025-01-27 14:450
2025-01-27 14:4032025-01-27 14:403
2025-01-27 14:3572025-01-27 14:357
2025-01-27 14:30142025-01-27 14:3014
2025-01-27 14:25122025-01-27 14:2512
2025-01-27 14:2002025-01-27 14:200
2025-01-27 14:15212025-01-27 14:1521
2025-01-27 14:1032025-01-27 14:103
2025-01-27 14:05352025-01-27 14:0535
2025-01-27 14:00222025-01-27 14:0022
2025-01-27 13:5512025-01-27 13:551
2025-01-27 13:50162025-01-27 13:5016
2025-01-27 13:45142025-01-27 13:4514
2025-01-27 13:4072025-01-27 13:407
2025-01-27 13:3542025-01-27 13:354
2025-01-27 13:30322025-01-27 13:3032
2025-01-27 13:25112025-01-27 13:2511
2025-01-27 13:20172025-01-27 13:2017
2025-01-27 13:1522025-01-27 13:152
2025-01-27 13:10202025-01-27 13:1020
2025-01-27 13:05242025-01-27 13:0524
2025-01-27 13:00152025-01-27 13:0015
2025-01-27 12:55252025-01-27 12:5525
2025-01-27 12:50172025-01-27 12:5017
2025-01-27 12:4522025-01-27 12:452
2025-01-27 12:40182025-01-27 12:4018
2025-01-27 12:35112025-01-27 12:3511
2025-01-27 12:30192025-01-27 12:3019
2025-01-27 12:2592025-01-27 12:259
2025-01-27 12:20272025-01-27 12:2027
2025-01-27 12:15302025-01-27 12:1530
2025-01-27 12:1092025-01-27 12:109
2025-01-27 12:05242025-01-27 12:0524
2025-01-27 12:00212025-01-27 12:0021
2025-01-27 11:55182025-01-27 11:5518
2025-01-27 11:50102025-01-27 11:5010
2025-01-27 11:4592025-01-27 11:459
2025-01-27 11:40102025-01-27 11:4010
2025-01-27 11:35172025-01-27 11:3517
2025-01-27 11:30232025-01-27 11:3023
2025-01-27 11:25332025-01-27 11:2533
2025-01-27 11:20132025-01-27 11:2013
2025-01-27 11:1562025-01-27 11:156
2025-01-27 11:10172025-01-27 11:1017
2025-01-27 11:05112025-01-27 11:0511
2025-01-27 11:00152025-01-27 11:0015
2025-01-27 10:5592025-01-27 10:559
2025-01-27 10:50212025-01-27 10:5021
2025-01-27 10:45302025-01-27 10:4530
2025-01-27 10:40132025-01-27 10:4013
2025-01-27 10:3522025-01-27 10:352
2025-01-27 10:30292025-01-27 10:3029
2025-01-27 10:25112025-01-27 10:2511
2025-01-27 10:2022025-01-27 10:202
2025-01-27 10:15252025-01-27 10:1525
2025-01-27 10:10312025-01-27 10:1031
2025-01-27 10:05192025-01-27 10:0519
2025-01-27 10:0002025-01-27 10:000
2025-01-27 09:55342025-01-27 09:5534
2025-01-27 09:50362025-01-27 09:5036
2025-01-27 09:45252025-01-27 09:4525
2025-01-27 09:4092025-01-27 09:409
2025-01-27 09:35192025-01-27 09:3519
2025-01-27 09:30142025-01-27 09:3014
2025-01-27 09:25142025-01-27 09:2514
2025-01-27 09:2092025-01-27 09:209
2025-01-27 09:15112025-01-27 09:1511
2025-01-27 09:10252025-01-27 09:1025
2025-01-27 09:05172025-01-27 09:0517
2025-01-27 09:0062025-01-27 09:006
2025-01-27 08:55362025-01-27 08:5536
2025-01-27 08:50152025-01-27 08:5015
2025-01-27 08:45182025-01-27 08:4518
2025-01-27 08:40202025-01-27 08:4020
2025-01-27 08:35322025-01-27 08:3532
2025-01-27 08:30362025-01-27 08:3036
2025-01-27 08:25332025-01-27 08:2533
2025-01-27 08:2072025-01-27 08:207
2025-01-27 08:1502025-01-27 08:150
2025-01-27 08:10102025-01-27 08:1010
2025-01-27 08:05312025-01-27 08:0531
2025-01-27 08:00182025-01-27 08:0018
2025-01-27 07:55332025-01-27 07:5533
2025-01-27 07:50182025-01-27 07:5018
2025-01-27 07:45292025-01-27 07:4529
2025-01-27 07:40262025-01-27 07:4026
2025-01-27 07:35212025-01-27 07:3521
2025-01-27 07:3092025-01-27 07:309
2025-01-27 07:25152025-01-27 07:2515
2025-01-27 07:20302025-01-27 07:2030
Вывести записей


Фильтр:

ВремяВыпалоИгр назадSpins
01.27 15:35 35 01
01.27 15:30 29 11
01.27 15:25 34 21
01.27 15:20 14 31
01.27 15:15 16 41
01.27 15:10 25 51
01.27 15:05 00 61
01.27 15:00 0 71
01.27 14:55 18 81
01.27 14:50 9 91
01.27 14:45 0 101
01.27 14:40 3 111
01.27 14:35 7 121
01.27 14:30 14 131
01.27 14:25 12 141
01.27 14:20 0 151
01.27 14:15 21 161
01.27 14:10 3 171
01.27 14:05 35 181
01.27 14:00 22 191
01.27 13:55 1 201
01.27 13:50 16 211
01.27 13:45 14 221
01.27 13:40 7 231
01.27 13:35 4 241
01.27 13:30 32 251
01.27 13:25 11 261
01.27 13:20 17 271
01.27 13:15 2 281
01.27 13:10 20 291
01.27 13:05 24 301
01.27 13:00 15 311
01.27 12:55 25 321
01.27 12:50 17 331
01.27 12:45 2 341
01.27 12:40 18 351
01.27 12:35 11 361
01.27 12:30 19 371
01.27 12:25 9 381
01.27 12:20 27 391
01.27 12:15 30 401
01.27 12:10 9 411
01.27 12:05 24 421
01.27 12:00 21 431
01.27 11:55 18 441
01.27 11:50 10 451
01.27 11:45 9 461
01.27 11:40 10 471
01.27 11:35 17 481
01.27 11:30 23 491
01.27 11:25 33 501
01.27 11:20 13 511
01.27 11:15 6 521
01.27 11:10 17 531
01.27 11:05 11 541
01.27 11:00 15 551
01.27 10:55 9 561
01.27 10:50 21 571
01.27 10:45 30 581
01.27 10:40 13 591
01.27 10:35 2 601
01.27 10:30 29 611
01.27 10:25 11 621
01.27 10:20 2 631
01.27 10:15 25 641
01.27 10:10 31 651
01.27 10:05 19 661
01.27 10:00 0 671
01.27 09:55 34 681
01.27 09:50 36 691
01.27 09:45 25 701
01.27 09:40 9 71-