с 06-02-2020:

Самые успешные игроки за текущий день
НикПрибыльПоставленоСтавок
1Зенит19253 753 0004 023 000 149
2ZETY2 858 6794 748 121 257
3_Скади_2 772 0004 485 600 304
4_Королева_Тьма_2 575 6562 371 880 61
5йфяцы2 486 4003 561 600 159
6Kreolla2 238 2884 051 912 394
7Утред2 150 9802 457 020 100
8Альбинос6662 115 000855 000 59
9Obeah1 997 5002 531 300 122
10Flow 6661 990 1681 789 832 128
История самых успешных игроков
23-12-24Зенит19253 753 0004 023 000149
22-12-24Barada44 867 2003 556 800152
21-12-24LORDCAT3 780 3964 838 004276
20-12-24Толковый4 230 1703 013 210109
19-12-24miaso836 174 8006 828 800271
18-12-24Radegast3 636 0007 380 000208
17-12-24Димонстр4 425 0004 425 000209
16-12-24Честь-Доблесть4 674 2004 865 800186
15-12-24El_Terrible3 819 5865 731 592239
14-12-24Утред3 683 3894 127 811238
ТОП самых успешных игроков
12-12-22Испаньёл15 559 0588 422 702184
04-03-20nick life15 447 44210 678 430220
06-09-23Menio15 004 1704 643 830147
16-09-24CM0Kep13 586 33311 597 467390
05-01-24RomaNnomaN13 415 3007 311 700223
04-03-21StrangeA13 366 53312 770 151461
09-10-23nick life13 338 00012 517 200185
21-05-24картежник-77713 293 00010 899 000152
01-07-23ZmypJIoH12 478 2004 391 400101
31-12-22Paukzi12 453 9917 821 209218
Самые азартные игроки за текущий день
НикПоставленоВыиграноСтавок
1Radegast6 660 0006 480 000 185
2El_Terrible5 605 2517 488 000 175
3-_медрентех_-5 580 0003 240 000 462
4Красавицца5 400 0007 080 000 135
5Тирольд5 213 5004 149 000 490
6_shiza_5 149 9004 804 800 495
7Хаос5 030 7093 523 800 928
8sandosa4 948 4385 566 359 422
9Povarixa4 907 0004 945 000 370
10гном1774 798 6854 962 000 577
История самых азартных игроков
23-12-24Radegast6 660 0006 480 000185
22-12-24Dreus9 610 00012 445 0001859
21-12-24Dreus7 599 5007 070 0001490
20-12-24El_Terrible8 826 86810 967 256253
19-12-24Честь-Доблесть7 620 00012 420 000254
18-12-24Radegast7 380 00011 016 000208
17-12-24Radegast7 488 0005 184 000208
16-12-24Radegast7 572 5687 776 000212
15-12-24LORDCAT6 317 7766 879 600354
14-12-24Radegast7 228 4469 072 000201
ТОП самых азартных игроков
02-03-21Власлав25 436 18624 073 1161420
05-03-21ПРТ23 166 00018 225 000609
25-03-24Dreus22 915 00016 250 0001521
04-03-21ПРТ22 639 50026 100 000632
09-03-24PSV04821 697 15015 897 600393
01-03-20Хаос21 247 81722 072 5003038
05-03-24Dreus20 965 00020 325 0001535
23-01-24Dreus20 500 0008 975 0001560
16-01-24Dreus20 000 00024 990 0001960
01-03-24TEWRIZ19 828 13514 640 000404