Статистика ставок игрока Ларианта
История ставок игрока:Дата | Поставлено | Выиграно | Прибыль | Ставок |
09-02-25 | 3351600 | 4989600 | 1638000 | 139 |
08-02-25 | 2318400 | 2948400 | 630000 | 95 |
07-02-25 | 2167200 | 907200 | -1260000 | 99 |
06-02-25 | 3225600 | 1814400 | -1411200 | 147 |
05-02-25 | 4258800 | 5349600 | 1090800 | 180 |
04-02-25 | 4057200 | 2872800 | -1184400 | 175 |
03-02-25 | 3024000 | 2268000 | -756000 | 122 |
02-02-25 | 2368800 | 3175200 | 806400 | 100 |
01-02-25 | 1108800 | 1814400 | 705600 | 44 |
31-01-25 | 3815600 | 3402000 | -413600 | 190 |
30-01-25 | 4561200 | 2721600 | -1839600 | 205 |
29-01-25 | 3981600 | 6483600 | 2502000 | 184 |
28-01-25 | 4536000 | 4536000 | 0 | 219 |
27-01-25 | 2935800 | 2721600 | -214200 | 147 |
26-01-25 | 2734200 | 3628800 | 894600 | 122 |
25-01-25 | 3312800 | 3362400 | 49600 | 202 |
24-01-25 | 3849200 | 1987200 | -1862000 | 211 |
23-01-25 | 1803310 | 1548000 | -255310 | 87 |
22-01-25 | 9348400 | 8902800 | -445600 | 256 |
21-01-25 | 3670345 | 2924904 | -745441 | 367 |
20-01-25 | 4831287 | 3264000 | -1567287 | 366 |
19-01-25 | 2797200 | 2862000 | 64800 | 138 |
18-01-25 | 957600 | 1058400 | 100800 | 56 |
17-01-25 | 2995700 | 3754800 | 759100 | 179 |
16-01-25 | 4585200 | 6375600 | 1790400 | 304 |
15-01-25 | 4169600 | 6727638 | 2558038 | 381 |
14-01-25 | 3993000 | 2311200 | -1681800 | 258 |
13-01-25 | 4057200 | 2721600 | -1335600 | 165 |
12-01-25 | 2041200 | 2494800 | 453600 | 85 |
11-01-25 | 1033200 | 680400 | -352800 | 43 |
10-01-25 | 3597423 | 3024000 | -573423 | 160 |
09-01-25 | 5068299 | 4521600 | -546699 | 247 |
08-01-25 | 4659632 | 2268000 | -2391632 | 203 |
07-01-25 | 3049200 | 3175200 | 126000 | 122 |
06-01-25 | 2520000 | 4989600 | 2469600 | 100 |
05-01-25 | 6778800 | 8330400 | 1551600 | 213 |
04-01-25 | 10765161 | 10173600 | -591561 | 281 |
03-01-25 | 7048857 | 12240000 | 5191143 | 147 |
02-01-25 | 1303200 | 0 | -1303200 | 54 |
01-01-25 | 1764000 | 2268000 | 504000 | 77 |
31-12-24 | 4762005 | 8683200 | 3921195 | 194 |
30-12-24 | 3427200 | 3175200 | -252000 | 137 |
29-12-24 | 7126133 | 4233600 | -2892533 | 144 |
28-12-24 | 4710800 | 6091200 | 1380400 | 164 |
27-12-24 | 3628800 | 3175200 | -453600 | 149 |
26-12-24 | 2366000 | 1101600 | -1264400 | 110 |
25-12-24 | 705600 | 0 | -705600 | 31 |
24-12-24 | 4359200 | 9568800 | 5209600 | 190 |
23-12-24 | 4684808 | 4525200 | -159608 | 202 |
22-12-24 | 2217600 | 2494800 | 277200 | 89 |
21-12-24 | 1411186 | 2721600 | 1310414 | 56 |
20-12-24 | 3271796 | 1807200 | -1464596 | 133 |
19-12-24 | 4066944 | 3704400 | -362544 | 174 |
18-12-24 | 4057200 | 1814400 | -2242800 | 166 |
17-12-24 | 3931200 | 3175200 | -756000 | 157 |
16-12-24 | 4404800 | 6717600 | 2312800 | 186 |
15-12-24 | 3059000 | 856800 | -2202200 | 128 |
14-12-24 | 2570400 | 3712800 | 1142400 | 108 |
13-12-24 | 4046000 | 2856000 | -1190000 | 172 |
12-12-24 | 4760000 | 4783800 | 23800 | 205 |
11-12-24 | 4474400 | 8139600 | 3665200 | 188 |
10-12-24 | 4426800 | 7854000 | 3427200 | 192 |
09-12-24 | 3889400 | 5424000 | 1534600 | 376 |
08-12-24 | 3448971 | 2213400 | -1235571 | 166 |
07-12-24 | 4117400 | 2356200 | -1761200 | 181 |
06-12-24 | 4657284 | 5860200 | 1202916 | 206 |
05-12-24 | 2957958 | 3712800 | 754842 | 132 |
04-12-24 | 4518237 | 1356600 | -3161637 | 214 |
03-12-24 | 5110926 | 6281400 | 1170474 | 232 |
02-12-24 | 4132634 | 3927000 | -205634 | 179 |
01-12-24 | 1871142 | 3284400 | 1413258 | 79 |
30-11-24 | 3159827 | 3569022 | 409195 | 156 |
29-11-24 | 3467401 | 2998800 | -468601 | 158 |
28-11-24 | 2546600 | 1856400 | -690200 | 118 |
27-11-24 | 2879800 | 3251400 | 371600 | 139 |
26-11-24 | 4670766 | 4715400 | 44634 | 224 |
25-11-24 | 4379200 | 5835816 | 1456616 | 200 |
24-11-24 | 2556930 | 2907900 | 350970 | 122 |
23-11-24 | 812876 | 1208400 | 395524 | 43 |
22-11-24 | 4448409 | 3427200 | -1021209 | 195 |
21-11-24 | 3703408 | 6960000 | 3256592 | 172 |
20-11-24 | 3613600 | 4886400 | 1272800 | 184 |
19-11-24 | 1619600 | 1051200 | -568400 | 90 |
18-11-24 | 4625554 | 2511000 | -2114554 | 269 |
17-11-24 | 3855600 | 3855600 | 0 | 176 |
16-11-24 | 2998800 | 1785000 | -1213800 | 133 |
15-11-24 | 2308600 | 1927800 | -380800 | 111 |
14-11-24 | 3784200 | 3530400 | -253800 | 164 |
13-11-24 | 4215000 | 3927000 | -288000 | 183 |
12-11-24 | 2975000 | 3567000 | 592000 | 139 |
11-11-24 | 2737000 | 1927800 | -809200 | 117 |
10-11-24 | 3141600 | 4923600 | 1782000 | 159 |
09-11-24 | 3808000 | 3141600 | -666400 | 162 |
08-11-24 | 3213000 | 2856000 | -357000 | 142 |
07-11-24 | 3355800 | 3712800 | 357000 | 143 |
06-11-24 | 4450600 | 3855600 | -595000 | 190 |
05-11-24 | 3736600 | 4855200 | 1118600 | 164 |
04-11-24 | 2760800 | 3213000 | 452200 | 116 |
03-11-24 | 737800 | 1428000 | 690200 | 31 |
02-11-24 | 2308600 | 1927800 | -380800 | 100 |
01-11-24 | 3760400 | 4284000 | 523600 | 170 |
31-10-24 | 2261000 | 2713200 | 452200 | 101 |
30-10-24 | 3260600 | 1428000 | -1832600 | 139 |
29-10-24 | 4307800 | 6997200 | 2689400 | 191 |
28-10-24 | 3046614 | 3364800 | 318186 | 183 |
27-10-24 | 1975400 | 714000 | -1261400 | 89 |
26-10-24 | 1424200 | 0 | -1424200 | 67 |
25-10-24 | 9448600 | 14351400 | 4902800 | 213 |
24-10-24 | 2142000 | 2213400 | 71400 | 91 |
21-10-24 | 2916600 | 1196400 | -1720200 | 140 |
20-10-24 | 3661400 | 6376800 | 2715400 | 187 |
19-10-24 | 3044520 | 4214544 | 1170024 | 149 |
18-10-24 | 1665881 | 1164600 | -501281 | 143 |
17-10-24 | 3319839 | 1356600 | -1963239 | 180 |
16-10-24 | 3504400 | 4609800 | 1105400 | 157 |
15-10-24 | 4218300 | 4424400 | 206100 | 234 |
14-10-24 | 3557376 | 4154400 | 597024 | 215 |
13-10-24 | 1538874 | 1118724 | -420150 | 115 |
12-10-24 | 1047626 | 1400400 | 352774 | 94 |
11-10-24 | 3122024 | 1279800 | -1842224 | 163 |
10-10-24 | 1637800 | 1499400 | -138400 | 78 |
09-10-24 | 2427600 | 2427600 | 0 | 123 |
08-10-24 | 1023400 | 2453889 | 1430489 | 64 |
07-10-24 | 1027769 | 1329168 | 301399 | 141 |
06-10-24 | 294987 | 360000 | 65013 | 31 |
05-10-24 | 333200 | 316800 | -16400 | 33 |
03-10-24 | 266200 | 0 | -266200 | 35 |
02-10-24 | 493706 | 0 | -493706 | 73 |
01-10-24 | 1132076 | 1779840 | 647764 | 167 |
30-09-24 | 1845875 | 1898136 | 52261 | 288 |
29-09-24 | 2255714 | 2526000 | 270286 | 313 |
28-09-24 | 1999923 | 1016400 | -983523 | 301 |
27-09-24 | 2583107 | 1542826 | -1040281 | 357 |
26-09-24 | 3407322 | 3476400 | 69078 | 236 |
25-09-24 | 2963470 | 1999200 | -964270 | 201 |
24-09-24 | 2736082 | 3043200 | 307118 | 210 |
23-09-24 | 3472053 | 2660400 | -811653 | 188 |
22-09-24 | 3451000 | 4704000 | 1253000 | 162 |
21-09-24 | 2472215 | 4005000 | 1532785 | 191 |
20-09-24 | 448026 | 270000 | -178026 | 58 |
19-09-24 | 1961986 | 1075200 | -886786 | 131 |
18-09-24 | 4156052 | 3754200 | -401852 | 283 |
17-09-24 | 3152904 | 3650112 | 497208 | 170 |
16-09-24 | 2762553 | 2530800 | -231753 | 213 |
15-09-24 | 2527355 | 2707524 | 180169 | 284 |
14-09-24 | 3361988 | 2641266 | -720722 | 186 |
13-09-24 | 2973973 | 4284000 | 1310027 | 146 |
12-09-24 | 2115750 | 1258800 | -856950 | 230 |
11-09-24 | 2716556 | 2163600 | -552956 | 223 |
10-09-24 | 3060700 | 3205800 | 145100 | 256 |
09-09-24 | 2619334 | 428400 | -2190934 | 138 |
08-09-24 | 1499400 | 1850400 | 351000 | 71 |
07-09-24 | 3522400 | 6214800 | 2692400 | 162 |
06-09-24 | 1451800 | 1317600 | -134200 | 83 |
05-09-24 | 3356896 | 5509200 | 2152304 | 272 |
04-09-24 | 4544780 | 2437200 | -2107580 | 224 |
03-09-24 | 3482929 | 3209400 | -273529 | 222 |
02-09-24 | 3526014 | 4420800 | 894786 | 178 |
01-09-24 | 3331088 | 3240600 | -90488 | 179 |
31-08-24 | 1590800 | 3408000 | 1817200 | 79 |
30-08-24 | 2289969 | 1451136 | -838833 | 362 |
29-08-24 | 3338533 | 3893118 | 554585 | 452 |
28-08-24 | 2373140 | 2129400 | -243740 | 299 |
27-08-24 | 2840550 | 3942396 | 1101846 | 322 |
26-08-24 | 2781925 | 2895600 | 113675 | 275 |
25-08-24 | 2511668 | 2223822 | -287846 | 177 |
24-08-24 | 2320760 | 2965800 | 645040 | 109 |
23-08-24 | 1494986 | 2072760 | 577774 | 247 |
22-08-24 | 1395027 | 667800 | -727227 | 400 |
21-08-24 | 1911679 | 1557300 | -354379 | 501 |
20-08-24 | 429831 | 216000 | -213831 | 127 |
18-08-24 | 1515949 | 1278480 | -237469 | 418 |
17-08-24 | 819326 | 423600 | -395726 | 241 |
16-08-24 | 708706 | 30000 | -678706 | 137 |
15-08-24 | 2128331 | 1936800 | -191531 | 698 |
14-08-24 | 1078841 | 1082700 | 3859 | 284 |
13-08-24 | 1451828 | 1152000 | -299828 | 349 |
12-08-24 | 766695 | 333960 | -432735 | 234 |
11-08-24 | 1180036 | 1297200 | 117164 | 176 |
10-08-24 | 1654989 | 1271400 | -383589 | 300 |
09-08-24 | 892724 | 1404000 | 511276 | 139 |
08-08-24 | 2375928 | 2608536 | 232608 | 343 |
07-08-24 | 1140594 | 425832 | -714762 | 295 |
06-08-24 | 2896527 | 2994084 | 97557 | 381 |
05-08-24 | 1373406 | 1538472 | 165066 | 251 |
04-08-24 | 2125886 | 1846400 | -279486 | 323 |
03-08-24 | 843389 | 887292 | 43903 | 121 |
02-08-24 | 1603306 | 825600 | -777706 | 220 |
01-08-24 | 1668300 | 1825200 | 156900 | 123 |
31-07-24 | 3603696 | 4689300 | 1085604 | 347 |
30-07-24 | 3180080 | 2232000 | -948080 | 370 |
29-07-24 | 733600 | 225000 | -508600 | 69 |
28-07-24 | 151240 | 0 | -151240 | 10 |
27-07-24 | 745356 | 284220 | -461136 | 64 |
26-07-24 | 642600 | 571200 | -71400 | 27 |
25-07-24 | 999600 | 1983600 | 984000 | 47 |
24-07-24 | 556800 | 946800 | 390000 | 26 |
23-07-24 | 588256 | 252180 | -336076 | 76 |
22-07-24 | 548170 | 227400 | -320770 | 79 |
21-07-24 | 1364748 | 1131300 | -233448 | 179 |
20-07-24 | 686200 | 45000 | -641200 | 77 |
19-07-24 | 238000 | 428400 | 190400 | 10 |
18-07-24 | 190400 | 360000 | 169600 | 16 |
17-07-24 | 742500 | 388800 | -353700 | 108 |
16-07-24 | 333200 | 428400 | 95200 | 14 |
15-07-24 | 1737400 | 1570800 | -166600 | 73 |
14-07-24 | 1613200 | 3452400 | 1839200 | 77 |
13-07-24 | 908998 | 1057800 | 148802 | 215 |
12-07-24 | 818263 | 388800 | -429463 | 232 |
11-07-24 | 239000 | 180000 | -59000 | 51 |
10-07-24 | 671972 | 90000 | -581972 | 120 |
09-07-24 | 792000 | 486000 | -306000 | 120 |
08-07-24 | 3194106 | 3675960 | 481854 | 375 |
07-07-24 | 1522312 | 1594800 | 72488 | 386 |
06-07-24 | 509178 | 378000 | -131178 | 96 |
05-07-24 | 2060619 | 1489650 | -570969 | 286 |
04-07-24 | 1622788 | 1271988 | -350800 | 323 |
03-07-24 | 3562860 | 2800260 | -762600 | 324 |
02-07-24 | 1241323 | 1170360 | -70963 | 186 |
01-07-24 | 2024702 | 914268 | -1110434 | 483 |
30-06-24 | 1813831 | 657000 | -1156831 | 176 |
29-06-24 | 2220923 | 1726848 | -494075 | 128 |
28-06-24 | 3135104 | 3500208 | 365104 | 206 |
27-06-24 | 3171099 | 6631626 | 3460527 | 281 |
26-06-24 | 456563 | 102000 | -354563 | 179 |
25-06-24 | 645705 | 280750 | -364955 | 387 |
24-06-24 | 726405 | 438000 | -288405 | 278 |
23-06-24 | 1188509 | 737550 | -450959 | 353 |
22-06-24 | 343429 | 414000 | 70571 | 140 |
21-06-24 | 1425490 | 784227 | -641263 | 344 |
20-06-24 | 416982 | 283500 | -133482 | 200 |
19-06-24 | 473480 | 303600 | -169880 | 112 |
18-06-24 | 493249 | 360000 | -133249 | 157 |
17-06-24 | 205025 | 180000 | -25025 | 96 |
15-06-24 | 1792 | 0 | -1792 | 1 |
14-06-24 | 215000 | 90000 | -125000 | 77 |
13-06-24 | 993771 | 805368 | -188403 | 375 |
12-06-24 | 95178 | 0 | -95178 | 26 |
11-06-24 | 547820 | 316800 | -231020 | 94 |
10-06-24 | 222552 | 502344 | 279792 | 74 |
09-06-24 | 688800 | 532800 | -156000 | 122 |
08-06-24 | 657800 | 475200 | -182600 | 103 |
07-06-24 | 1525802 | 1453770 | -72032 | 254 |
06-06-24 | 722539 | 234000 | -488539 | 150 |
05-06-24 | 470798 | 617196 | 146398 | 107 |
04-06-24 | 1656303 | 1105200 | -551103 | 242 |
03-06-24 | 1448376 | 1934400 | 486024 | 170 |
02-06-24 | 2001838 | 2559432 | 557594 | 272 |
01-06-24 | 93656 | 180000 | 86344 | 22 |
31-05-24 | 756264 | 306756 | -449508 | 202 |
30-05-24 | 1743969 | 1786656 | 42687 | 364 |
29-05-24 | 1621369 | 1300000 | -321369 | 224 |
28-05-24 | 1984836 | 2541666 | 556830 | 260 |
27-05-24 | 1800374 | 1178448 | -621926 | 301 |
26-05-24 | 825830 | 1112400 | 286570 | 166 |
25-05-24 | 1304597 | 660000 | -644597 | 204 |
24-05-24 | 2305272 | 3368400 | 1063128 | 140 |
23-05-24 | 720534 | 562800 | -157734 | 176 |
22-05-24 | 243767 | 0 | -243767 | 78 |
21-05-24 | 1012235 | 497016 | -515219 | 292 |
20-05-24 | 202657 | 0 | -202657 | 52 |
19-05-24 | 1154278 | 438600 | -715678 | 166 |
18-05-24 | 2462307 | 3036960 | 574653 | 309 |
16-05-24 | 1314170 | 627600 | -686570 | 304 |
15-05-24 | 1078725 | 439200 | -639525 | 270 |
14-05-24 | 2004683 | 729600 | -1275083 | 402 |
13-05-24 | 1996062 | 2411400 | 415338 | 285 |
12-05-24 | 551614 | 175200 | -376414 | 90 |
11-05-24 | 911865 | 396000 | -515865 | 217 |
10-05-24 | 1606328 | 873600 | -732728 | 213 |
09-05-24 | 2209600 | 1482000 | -727600 | 150 |
08-05-24 | 2119430 | 3715200 | 1595770 | 218 |
07-05-24 | 3109517 | 3252280 | 142763 | 355 |
06-05-24 | 737742 | 297000 | -440742 | 100 |
05-05-24 | 2328267 | 2005500 | -322767 | 206 |
04-05-24 | 550000 | 360000 | -190000 | 67 |
03-05-24 | 3887044 | 2952384 | -934660 | 156 |
02-05-24 | 2070600 | 1713600 | -357000 | 97 |
01-05-24 | 1145125 | 2269200 | 1124075 | 105 |
30-04-24 | 2464671 | 2212500 | -252171 | 194 |
29-04-24 | 2176429 | 1411800 | -764629 | 146 |
28-04-24 | 2221488 | 3568716 | 1347228 | 144 |
27-04-24 | 545968 | 790800 | 244832 | 65 |
26-04-24 | 2530440 | 2814000 | 283560 | 279 |
25-04-24 | 2117964 | 2618700 | 500736 | 247 |
24-04-24 | 981128 | 348318 | -632810 | 153 |
23-04-24 | 737293 | 1128156 | 390863 | 118 |
22-04-24 | 417497 | 328800 | -88697 | 78 |
21-04-24 | 576937 | 298800 | -278137 | 123 |
20-04-24 | 803466 | 354600 | -448866 | 159 |
19-04-24 | 336216 | 60000 | -276216 | 44 |
18-04-24 | 2398854 | 2419968 | 21114 | 273 |
17-04-24 | 1754674 | 2094684 | 340010 | 282 |
16-04-24 | 1256046 | 1029300 | -226746 | 188 |
15-04-24 | 1650752 | 2070909 | 420157 | 197 |
14-04-24 | 1289411 | 741222 | -548189 | 266 |
13-04-24 | 954549 | 741000 | -213549 | 349 |
12-04-24 | 1345655 | 406800 | -938855 | 264 |
11-04-24 | 2639570 | 1297980 | -1341590 | 306 |
10-04-24 | 3916979 | 6118446 | 2201467 | 322 |
09-04-24 | 3142330 | 3604284 | 461954 | 314 |
08-04-24 | 2419288 | 2293050 | -126238 | 319 |
07-04-24 | 3959654 | 3789150 | -170504 | 398 |
06-04-24 | 2431600 | 3927600 | 1496000 | 204 |
05-04-24 | 1836132 | 2301582 | 465450 | 214 |
04-04-24 | 1962766 | 1686000 | -276766 | 348 |
03-04-24 | 3364834 | 4313052 | 948218 | 488 |
02-04-24 | 1888132 | 1426800 | -461332 | 614 |
01-04-24 | 1818345 | 1493300 | -325045 | 237 |
31-03-24 | 1782864 | 1465800 | -317064 | 188 |
30-03-24 | 269211 | 180000 | -89211 | 45 |
29-03-24 | 576126 | 18000 | -558126 | 75 |
28-03-24 | 698625 | 598200 | -100425 | 156 |
27-03-24 | 2563994 | 1896492 | -667502 | 381 |
26-03-24 | 2959139 | 3139200 | 180061 | 214 |
25-03-24 | 503112 | 1135296 | 632184 | 153 |
24-03-24 | 174226 | 45000 | -129226 | 65 |
23-03-24 | 708390 | 680250 | -28140 | 300 |
22-03-24 | 1070752 | 507600 | -563152 | 262 |
21-03-24 | 1586484 | 1376460 | -210024 | 534 |
20-03-24 | 1657111 | 1137600 | -519511 | 210 |
19-03-24 | 489668 | 90000 | -399668 | 123 |
18-03-24 | 687208 | 60000 | -627208 | 151 |
17-03-24 | 550516 | 370212 | -180304 | 190 |
16-03-24 | 706304 | 538332 | -167972 | 288 |
15-03-24 | 687625 | 270000 | -417625 | 170 |
14-03-24 | 694835 | 270000 | -424835 | 89 |
13-03-24 | 743424 | 244959 | -498465 | 190 |
12-03-24 | 2088363 | 1147200 | -941163 | 199 |
11-03-24 | 3457083 | 3516534 | 59451 | 412 |
10-03-24 | 1943500 | 2865600 | 922100 | 260 |
09-03-24 | 1503534 | 1275600 | -227934 | 299 |
08-03-24 | 872216 | 600000 | -272216 | 78 |
07-03-24 | 1882895 | 1390200 | -492695 | 287 |
06-03-24 | 981656 | 540000 | -441656 | 122 |
05-03-24 | 5558844 | 3191400 | -2367444 | 529 |
04-03-24 | 3540042 | 3793200 | 253158 | 325 |
03-03-24 | 3276920 | 4155048 | 878128 | 321 |
02-03-24 | 658731 | 625800 | -32931 | 106 |
01-03-24 | 743814 | 281208 | -462606 | 115 |
29-02-24 | 319996 | 60000 | -259996 | 99 |
28-02-24 | 363503 | 207000 | -156503 | 167 |
27-02-24 | 805051 | 157626 | -647425 | 273 |
26-02-24 | 623900 | 226104 | -397796 | 151 |
25-02-24 | 1875081 | 760800 | -1114281 | 244 |
24-02-24 | 2220453 | 1756800 | -463653 | 222 |
23-02-24 | 596400 | 1216800 | 620400 | 53 |
22-02-24 | 5208630 | 5068000 | -140630 | 471 |
21-02-24 | 2168732 | 4031400 | 1862668 | 351 |
20-02-24 | 254292 | 174336 | -79956 | 341 |
19-02-24 | 598825 | 311868 | -286957 | 439 |
18-02-24 | 767259 | 325470 | -441789 | 223 |
17-02-24 | 1274834 | 344100 | -930734 | 234 |
16-02-24 | 1648970 | 1812906 | 163936 | 289 |
15-02-24 | 1004991 | 922056 | -82935 | 221 |
14-02-24 | 982761 | 765474 | -217287 | 175 |
13-02-24 | 1597424 | 1848036 | 250612 | 274 |
12-02-24 | 633122 | 789600 | 156478 | 111 |
11-02-24 | 881958 | 561600 | -320358 | 166 |
10-02-24 | 157766 | 32112 | -125654 | 27 |
08-02-24 | 178309 | 169398 | -8911 | 58 |
07-02-24 | 617004 | 405000 | -212004 | 129 |
06-02-24 | 253512 | 432000 | 178488 | 48 |
05-02-24 | 154600 | 0 | -154600 | 27 |
04-02-24 | 473305 | 570000 | 96695 | 75 |
03-02-24 | 77104 | 144000 | 66896 | 39 |
01-02-24 | 381579 | 360000 | -21579 | 82 |
31-01-24 | 1084576 | 843600 | -240976 | 177 |
30-01-24 | 350600 | 270000 | -80600 | 67 |
29-01-24 | 469242 | 862200 | 392958 | 102 |
28-01-24 | 16016 | 0 | -16016 | 16 |
27-01-24 | 51512 | 0 | -51512 | 20 |
25-01-24 | 340629 | 0 | -340629 | 86 |
24-01-24 | 134118 | 54000 | -80118 | 48 |
23-01-24 | 257900 | 360000 | 102100 | 33 |
22-01-24 | 791625 | 1133208 | 341583 | 198 |
21-01-24 | 315137 | 214200 | -100937 | 142 |
19-01-24 | 123567 | 0 | -123567 | 65 |
18-01-24 | 195469 | 120000 | -75469 | 79 |
17-01-24 | 346901 | 216000 | -130901 | 166 |
16-01-24 | 862133 | 615000 | -247133 | 253 |
15-01-24 | 212428 | 261000 | 48572 | 88 |
14-01-24 | 130952 | 90000 | -40952 | 43 |
13-01-24 | 424952 | 270000 | -154952 | 133 |
12-01-24 | 446522 | 450000 | 3478 | 149 |
11-01-24 | 245800 | 180000 | -65800 | 43 |
10-01-24 | 970021 | 772200 | -197821 | 186 |
09-01-24 | 2099381 | 1571700 | -527681 | 589 |
08-01-24 | 600556 | 591600 | -8956 | 64 |
07-01-24 | 240035 | 315000 | 74965 | 45 |
06-01-24 | 451455 | 120000 | -331455 | 73 |
05-01-24 | 1541412 | 1572600 | 31188 | 240 |
04-01-24 | 1051704 | 753048 | -298656 | 162 |
03-01-24 | 187041 | 120000 | -67041 | 20 |
02-01-24 | 348200 | 0 | -348200 | 33 |
01-01-24 | 752124 | 680000 | -72124 | 117 |
31-12-23 | 1024973 | 840000 | -184973 | 104 |
30-12-23 | 720217 | 572688 | -147529 | 131 |
29-12-23 | 125251 | 6000 | -119251 | 68 |
28-12-23 | 536266 | 180000 | -356266 | 161 |
27-12-23 | 824326 | 513000 | -311326 | 222 |
26-12-23 | 422423 | 162000 | -260423 | 83 |
25-12-23 | 405560 | 234000 | -171560 | 124 |
24-12-23 | 2623211 | 2040000 | -583211 | 286 |
23-12-23 | 339885 | 510000 | 170115 | 63 |
22-12-23 | 363808 | 60000 | -303808 | 43 |
21-12-23 | 520481 | 120000 | -400481 | 56 |
20-12-23 | 1695976 | 1800000 | 104024 | 156 |
19-12-23 | 1730145 | 1620000 | -110145 | 150 |
18-12-23 | 2351365 | 2340000 | -11365 | 268 |
17-12-23 | 898103 | 765072 | -133031 | 356 |
16-12-23 | 262363 | 60000 | -202363 | 48 |
15-12-23 | 11371 | 0 | -11371 | 2 |
14-12-23 | 510331 | 240000 | -270331 | 111 |
13-12-23 | 1671680 | 1418100 | -253580 | 317 |
12-12-23 | 1328978 | 1375800 | 46822 | 230 |
11-12-23 | 866778 | 361800 | -504978 | 147 |
10-12-23 | 1100368 | 810000 | -290368 | 169 |
09-12-23 | 1395840 | 796800 | -599040 | 150 |
08-12-23 | 2120846 | 2812200 | 691354 | 220 |
07-12-23 | 2082173 | 2791800 | 709627 | 255 |
06-12-23 | 3611428 | 2822340 | -789088 | 456 |
05-12-23 | 3776587 | 3903600 | 127013 | 304 |
04-12-23 | 2888116 | 2194158 | -693958 | 455 |
03-12-23 | 1082953 | 1125000 | 42047 | 173 |
02-12-23 | 108733 | 0 | -108733 | 28 |
01-12-23 | 4145850 | 2136800 | -2009050 | 330 |
30-11-23 | 3240390 | 4518600 | 1278210 | 306 |
29-11-23 | 2539400 | 2892000 | 352600 | 300 |
28-11-23 | 988046 | 1524462 | 536416 | 201 |
27-11-23 | 2020127 | 1379520 | -640607 | 449 |
26-11-23 | 671264 | 856800 | 185536 | 92 |
25-11-23 | 16800 | 0 | -16800 | 1 |
24-11-23 | 1030453 | 1180800 | 150347 | 178 |
23-11-23 | 1941391 | 1885200 | -56191 | 322 |
22-11-23 | 1913015 | 1896000 | -17015 | 299 |
21-11-23 | 3236047 | 2011305 | -1224742 | 485 |
20-11-23 | 2950197 | 4096356 | 1146159 | 398 |
19-11-23 | 1347600 | 900000 | -447600 | 156 |
18-11-23 | 2250600 | 3256200 | 1005600 | 276 |
17-11-23 | 1736152 | 2140400 | 404248 | 308 |
16-11-23 | 1948544 | 1293600 | -654944 | 280 |
15-11-23 | 2454094 | 2350134 | -103960 | 318 |
14-11-23 | 2720279 | 3957000 | 1236721 | 414 |
13-11-23 | 1150678 | 808644 | -342034 | 497 |
12-11-23 | 327246 | 231600 | -95646 | 228 |
11-11-23 | 273808 | 180000 | -93808 | 67 |
10-11-23 | 365162 | 168792 | -196370 | 138 |
09-11-23 | 1338881 | 1125398 | -213483 | 358 |
08-11-23 | 2622180 | 1778868 | -843312 | 387 |
07-11-23 | 3794509 | 3508542 | -285967 | 469 |
06-11-23 | 3495690 | 4909134 | 1413444 | 504 |
05-11-23 | 2255617 | 3685204 | 1429587 | 292 |
04-11-23 | 1448183 | 1945800 | 497617 | 360 |
03-11-23 | 1891251 | 1650684 | -240567 | 702 |
02-11-23 | 944587 | 840258 | -104329 | 320 |
01-11-23 | 1136298 | 769500 | -366798 | 467 |
31-10-23 | 1219915 | 881316 | -338599 | 349 |
30-10-23 | 696058 | 479100 | -216958 | 211 |
29-10-23 | 2639755 | 2157724 | -482031 | 536 |
28-10-23 | 874131 | 510000 | -364131 | 395 |
27-10-23 | 352893 | 226506 | -126387 | 231 |
26-10-23 | 1232082 | 1090398 | -141684 | 481 |
25-10-23 | 527273 | 523000 | -4273 | 322 |
24-10-23 | 1616010 | 1575226 | -40784 | 308 |
23-10-23 | 805555 | 465162 | -340393 | 289 |
22-10-23 | 1592200 | 1209090 | -383110 | 346 |
21-10-23 | 350286 | 224332 | -125954 | 114 |
20-10-23 | 1317981 | 1170000 | -147981 | 317 |
19-10-23 | 1478682 | 1797000 | 318318 | 282 |
18-10-23 | 893898 | 911128 | 17230 | 248 |
17-10-23 | 1171785 | 979800 | -191985 | 379 |
16-10-23 | 1596766 | 1142000 | -454766 | 378 |
15-10-23 | 1468366 | 1402050 | -66316 | 256 |
14-10-23 | 386859 | 360000 | -26859 | 160 |
13-10-23 | 459300 | 330000 | -129300 | 112 |
12-10-23 | 351698 | 225000 | -126698 | 98 |
11-10-23 | 726844 | 773466 | 46622 | 225 |
10-10-23 | 1067057 | 532400 | -534657 | 365 |
09-10-23 | 3243541 | 1747500 | -1496041 | 479 |
08-10-23 | 1028491 | 1956000 | 927509 | 183 |
07-10-23 | 817097 | 307800 | -509297 | 156 |
06-10-23 | 1828927 | 2024692 | 195765 | 241 |
04-10-23 | 141511 | 0 | -141511 | 49 |
03-10-23 | 1696158 | 1326264 | -369894 | 481 |
02-10-23 | 1945130 | 1420000 | -525130 | 445 |
01-10-23 | 2368644 | 2070270 | -298374 | 547 |
30-09-23 | 1765637 | 1738800 | -26837 | 494 |
29-09-23 | 1733215 | 2019804 | 286589 | 519 |
