Список боевых кланов

Всего боевых кланов: 484
Доступна сортировка по клику на заголовок столбца..
Список всех кланов

##НазваниеГлаваГероевБоевая славаЗолото
13 Вестники тьмы Exal 81 1401 996593
14 Братство Стали ПисательГудвин 145 25950 143177
15 Destiny Важный Гусь 131 5814 145029
17 Авалон Проехидн 138 150243 4476402
18 †Орден Миротворцев† Лися 148 168281 1224063
26 Неприкасаемые master-SHeF 46 700 2986714
27 Орда Demonic_Glyuk 148 11840 9154934
41 Долина Магов Pagan of Dark 146 96822 2031181
42 Алая Роза Налия 17 700 498000
44 Орден Феникса Артагорт 4 675 0
57 Тридевятое королевство Великий_Мастер 137 29401 18186247
63 Desperados The Hero 140 3223 425972
73 Орден Джедаев -daks64- 150 37043 2472602
85 Темные эльфы Prinsalex 52 132 172805
86 Воины Заката slimkiss 12 575 10000
88 Гильдия Героев Роберт 148 117058 183687
100 Молодые Герои Russet 14 320 630456
104 Titans Ириска 149 179841 1649748
126 Ночные Тени Ilaniya 79 1453 140650
149 Армия тьмы The Mistress 6 700 0
154 RobinBad KoNniK 19 700 0
170 Армия анархистов империи TiKiR 40 675 115900
176 Героические друзья sklepovna 4 2716 304145
179 Набат Мерц 145 950 0
211 Легенда GoldScorp 9 700 300000
236 Black Empire Batsall 115 3481 597994
249 Белая Русь StormShadow 149 76764 211582
250 Диверсионно-штурмовой отряд Alt-terra Винтер 5 512 91304
256 Инквизиция ™ Крэг 44 400 0
259 Братство крови ADginSan 8 700 0
276 Молот Ведьм Антихрист_РнД 138 28948 3348105
292 Клан Тьмы WarpWarrior 10 700 0
302 Орден Единых МаксВеликий 146 15992 4381255
326 Герои Уничтоженных Империй R0f1er 121 13658 756388
336 Орден тамплиеров Урогана 1 700 495000
346 Свои Антиблокер 145 1934 142896
361 Flock Sergey33 63 8640 767829
381 DarkClan RAW 11 700 471500
387 Дворец в Империи МакароныПоФлотски 92 1311 4134871
407 Asgard -SINUS- 147 13297 476980
414 Утёс Кастерли Джейме Ланнистер 124 6025 525589
433 Сарматы Graf de Vala 75 3536 95433
464 Белая Гвардия Друг0й 85 9932 103957
468 Орден Равновесия XakDN 35 1449 1
476 "Путь Воина" ТвОй_РаЙ 10 102 1068028
485 Одинокая Башня Червончик 17 700 50000
492 Викинги Mr_Lubowski 30 500 5000
493 Говорящие с Ветром --Domino-- 143 10880 31951
522 Властители семи ветров CM0Kep 150 7769 125939
528 Дыхание Смерти Кракен 13 700 5000
590 Зурбаган ni4 4 700 413663
599 Сумеречное Королевство Блудный_Котяра 12 700 29894
644 Гвардия Grail Keepers RuSSMan19 107 6131 3296902
666 Legion Lemegeton 72 0 66666
691 †Чёрный орден† xAzimUTx2 22 450 138577
707 Братство наемников Fondling 2 700 1000
708 Скифия Ivarson 30 3084 0
713 Темное братство Evangelion_01 19 682 130000
719 Pantheon --АД-- 23 700 717
728 Улей Черный_Мастер 147 30428 290895
756 Имперский Легион Yuriks 71 1344 400000
760 Культ Баала Xenofex_Kreegan 4 700 0
766 Лихолесье БиЛЛ 14 675 500000
767 Высшие ViktorV 3 700 0
770 Тёмная Башня Inomaratadeath 16 700 173170
774 Golden Age Яррус 31 675 0
782 Легион Грешников Greshnica 144 9097 106678
783 Rutenia Валькирия_Войны 112 7113 909230
785 Славяне Сталкер1 38 572 494702
823 Ginger Tail Not a gift 150 45063 983889
825 Matrix of Worlds Serdos 122 1661 500698
834 MaD alliance zlo_mozg 62 700 13383
846 IV legion of Elfius: Инквизиция Своенрав 149 69173 6905692
883 СССР Don de Vata 60 0 1000000
928 Железный Легион Maverick 139 23164 5255578
933 Warriors Pizh15 102 5719 101716
951 Королевство Драконов Снусмумрик_ 21 700 298047
965 Земли Эльмора Griizzly 147 6613 152432
997 Бастион Доблести Varegka 141 117113 2558324
1041 Союз элитных командармов империи _АТОС_ 34 158 0
1089 Серый Ковен МентальныйРак 8 350 432000
1138 Tribunal Slazeq 69 7066 1920364
1158 Альянс Серокрылых КрыльяТанка 8 675 1660000
1180 Паутина Roamus 112 5286 130087
1209 Any Key Витяй 149 62693 15122909
1227 Скотланд-Ярд © kleooooo 15 700 10000
1253 Воины Empire Capital Qwerty7777 10 700 1600000
1254 Миракулюс Vizrail 138 272 152972
1271 Братство Героев Теофит-Люда 138 8550 858967
1306 Призраки тьмы graff-777 22 600 0
1317 Чёрный Эльфийский Легион Лёва 137 9862 248057
1332 Alter Ego theremin 50 38 153098
1335 Воины Меча и Магии Призрак11 3 744 5000
1355 Decline Decliner 19 600 145656
1365 Возрождение Древних Воинов deniyok 9 700 80000
1382 Elf ЧЕРТЕНОК88 79 700 0
1409 Azeroth Тралл 37 2371 500000
1436 =Воины империи= Ungern 84 700 405568
1437 Братство дракона Natochka77 37 2210 680959
1464 Имперские сталкеры. Вавар-воин 43 600 154212
1488 Тёмная лига Некромантов juble 148 36006 4069803
1497 Кривой Рог Лесной___ 4 600 262000
1499 Священный альянс Danform 30 5125 51789
1512 † Nekropolis † Кирилл 137 55759 7461280
1519 Украина Sava_UA 147 38548 155323
1535 Russian Forces инженерка 80 6525 913627
1540 *Клан Лордов* LordBoris 9 475 1010000
1597 Гвардия Солнца Kiler05 149 34899 387258
1631 "Щит империи" ДимаГ 107 1318 1114
1658 Клан Боевых Топоров иим2008 11 700 777
1685 Гиперборея аня10 62 1223 0
1712 Guard of Immortals Заяц_Ушастый 99 457 68765
1758 Огненный Дракон KillaRoid 28 675 0
1787 Scorpion Mif-22 124 11838 250218
1790 Орден "Клинок теней". Хан-Си 36 3665 34000
1803 Римская империя Lepis 63 1990 53867
1806 Братство из тени Kabok 24 700 427000
1814 Хроники героев bug0r 7 679 1
1849 Мастера меча и магии Бройлер 24 700 0
1861 Shadow of Mordor Тилинор 48 864 10000
1888 Королевство (клан удален) (отсутствует) 0 1330 0
1945 †Тамплиеры† Mrs_Dark 10 700 0
1966 Некроэльф * ГПС-МЧС-РФ 33 575 426400
2037 Королевская гвардия LUCIVARIEN 10 700 777
2052 Revival of Dark Heart Britney Spear 2 700 100000
2082 ‡ Предвестники Бури ‡ -Хорват- 23 400 0
2120 *Heroes* sabotaj 20 712 356
2135 ~Легион смерти~ z_a_y_a 8 442 0
2140 Фэнтези anelna 72 458 28624
2163 Kingdoms of Dragons SASHON 54 196 0
2194 Царство Небесное GetNight 23 675 520618
2196 †Орден Паладинов† LORD_GALICH 27 702 26180
2213 Сварожичи Allsan 27 10619 505881
2226 Elite angels berus 99 1808 279194
2230 Агенты Хаоса Хаос 131 6267 6702
2264 The Third Power Festival_angel 1 675 500000
2266 Тевтонский Орден slavakrd 48 2518 78000
2282 Федерация Spirit-1 2 700 0
2301 I legion of Elfius Михаил5555 81 6496 36067
2302 II legion of Elfius PersiuS 148 14914 560282
2303 III legion of Elfius ЮраЭльф 27 28514 182109
2304 IV legion of Elfius Algor 11 49946 3295581
2334 МуравейниК PsiXPapai 2 298 125000
2336 Алые Сердца sanek744 25 932 0
2338 Владыки гор Локалют 16 376 0
2344 Призраки ночи ЭЛЬФИЙКАХХХ 6 700 486000
2422 Меч Фемиды График 13 600 0
2448 Клинки Вольных Анархистов 5_минут 24 700 1001
2454 Тёмные всадники Андриар 33 700 0
2464 Братство Воров 18Маратимус06 21 675 0
2473 ~ Flame of Phoenix ~ Ryuk 25 450 5000
2517 The Dedicated Fighters Vanille 147 49235 1300095
2544 Infernal Legion Phio 45 700 922
2577 Один за всех и все за одного (клан удален) (отсутствует) 0 1664 0
2620 БК "Воины Фортуны" скорпиоша 74 5450 15200000
2640 Магистрат veysel 26 700 1130400
2687 Лесное братство Дядя_Беня 35 700 763800
2694 Дарийский Союз Rhade_II 22 20 790000
2728 Мастера Империи _Джуманджи_ 2 675 102
2735 Ангелы смерти Lex Luthor 148 11593 336926
2745 Черный Отряд Ghost-Captain 115 2658 74371
2814 ~Братство теней~ NazareNDy 74 675 2394
2830 Властелины Империи _Мелисента_ 6 675 24900
2854 Лихая ганза Отец 28 100 239201
2870 Тайное Королевство Огненный_лед 67 45 6652692
2894 The Citadel Жрецъ 20 3991 476173
2902 Амазония Belii 69 693 38783
2911 Потомки Робин Гуда Alexnalik 17 550 0
2920 Герои Приднестровья маоо 16 700 0
2928 "Королевство Драконьих Всадников" Belvedersky 18 629 1045348
2931 Млечный Путь ЛЕДИ_НОЧЬ 2 0 779200
2939 Стая NOVOTOXA 79 5427 155000
2949 Фантасмагория 3аря 8 700 762677
2954 Византийская империя Mundo4ka 5 675 859500
2985 Имперская сокровищница ve4no_6yx0i 19 0 30000
2999 Хранители леса АлеВаска 3 777 0
3002 Broken Wings _Диклониус_ 27 675 5000
3015 Королевство Героев KondratXXX 30 700 844719
3023 † Войны Спарты † Иван72 35 710 0
3137 Культ Солнца SuperVova 14 1179 141957
3146 Нильфгаард FGUIG 3 700 0
3161 †Серебрянные латы Империи† доктор-враг 86 2275 150282
3201 Богатырская Дружина Ильи Муромца Илья Муромец 6 2785 1757995
3206 Паладины империи Dark74 10 575 0
3208 Army of Noobliers --Малышенцыя--- 7 700 0
3225 Российская Империя: Ополчение TanaoIse 3 625 850000
3229 Devil Fighters GIT777 2 700 1
3254 ~Империя Славы~ White_ELFONS 18 675 34
3303 Украина. Ярость Севера _Ди_Мон_ 134 14084 431096
3304 Украина. Сила Юга ВЕЗЕРГИЛЬ 20 1997 540356
3305 Ukrainians BuIIIu6aJIo 150 48244 161508
3319 Светлые-Эльфы ЛюдиХХХ 1 700 15000
3333 Comandante Циркач 45 2220 585360
3337 7-й причал Огнеборец 2 458 15000
3340 Четвёртое измерение Ярга 8 625 45000
3344 Night Power Tobi_0 7 700 10000
3346 Радуга NaRiyA 138 5198 1066900
3352 Пиратская Республика гадя_хренова 52 204 720055
3367 Братство Вольных Стрелков a7753191a 6 601 279875
3444 Элита Крылатых Воинов -malysh- 5 700 0
3452 Союз воинов стали злючище123 44 700 9760
3474 Скованные одной цепью Misha_klim-klim 1 0 0
3509 Gray Wolves inozemets 29 700 89500
3533 †Order of the Dragon† Vodovorot 13 700 85880
3564 Орден воинов чести -NELLI- 29 700 15512
3572 Colossus WIZart77 97 775 387148
3583 Knights of Death Alecs-- 16 700 7860
3589 Хелграм СамыйСтарый 24 700 0
3607 Keepers of justice Барсиваныч 109 1425 1742
3670 Крадущийся Варвар - Затаившийся Эльф ВластелинТёмных 50 715 98000
3695 Бездельники MagMoi 119 27270 505285
3732 Империя Эльфов DZuuuBA 2 300 115000
3751 Некроэльф (клан удален) (отсутствует) 0 3975 0
3816 Заклинатели пяти стихий малышку 30 675 0
3837 "Легион Дракона" Zmeyooh 9 575 35000
3855 Мятежный путь op_Atlant 11 700 0
3928 †Портал Славы† Stripwalker 27 675 105325
3975 Степное Братство clecap 140 38937 314800
3995 Триглав Мудрый Гудвин 23 3293 56474
4001 Рим Принц Алексей 40 876 79271
4082 Имперский Патруль IGORek-2009 5 675 95849
4129 Стальной Отряд Indrik_Zver 40 1232 50056
4142 Герои Меча aki666 5 0 0
4149 Ристания 29assassin 5 700 0
4159 Бойцы Севера Харьяга 31 700 497900
4201 Empire`s Wrath Calamity 72 2601 0
4222 Длинные Пики WarlockUL 17 675 2040000
4260 Легион Ордена Тамплиеров Юрий-66В 30 6237 357645
4354 Боевая Элита Воров (персонаж удалён) 2 700 0
4370 Великие стражи Империи иришка77 43 2275 0
4414 Алый Орден frechka_1 80 2463 24000
4486 Шалластхадар Алаис 92 1434 139928
4538 Изумрудные воины херанозавр 68 844 677737
4571 Луч Света Футлик 15 675 765813
4601 "11 друзей Эльфа" Гномка 10 0 180000
4742 Перья Грифона jura-khan 32 675 12000000
4776 Arkanum Killer_7 15 1823 15000
4938 Орден дружных героев Келлан 67 2516 0
4973 †Идущие на Смерть† -DadY- 19 700 0
4976 Цитадель Хаоса AllMustDie 24 375 11500
5000 HWM Maxim (adm) 2 549 55000
5001 Anomality КАРТВЕЛИ 48 1065 491946
5041 Орион Король Бракк 146 9841 143829
5049 Меч Каина Ox-Ax-Yx 23 700 5000
5053 Таверна "Элемент" Tip0n4ik 18 700 0
5058 Царство 2 SLIMER_1488 6 700 0
5063 Midgard анжелюсик 144 19885 307904
5095 Сила и честь! Великий_Враг 14 575 965
5140 От одного миража к другому Rika 1 0 0
5152 †Огненные рубежи† Scarlet_ 149 25529 1450805
5169 Белые волки _Ариэль_ 122 4492 11
5203 9 Сircles of Hell NIGHTWOLF781 20 116 461
5283 Пираты Agreill 41 700 380000
5349 Долина Магов: Орден Серебряного Василиска bonArt 115 1813 1748628
5376 Dragon Spirit _t1_ 18 14 288176
5385 Нарния БОГ-САНЯ 127 3057 569496
5390 Лига Свободных Джентльменов Bampir3 53 890 194042
5411 †Серебряные латники. Академия† SERGUNEC 1 700 0
5458 Paragon сэрВОИН 11 1088 0
5497 Твердыня Украинского Запада Prokyror90 30 1080 232754
5555 Dark Side Хищник 1 384 0
5569 Гнев Богов Night2012 22 622 50000
5581 Бароны Ideale 24 745 0
5588 XI legion of Elfius Берёзка 122 5905 3845
5604 Artefactum ТотДляКогоТыИзи 26 4726 0
5625 Брестская Крепость Дозиметрист 11 5472 58074
5689 29й Легион DKViron 37 700 181166
5722 Галерея Теней 4икушка 131 41014 1000000
5728 Войны Ночи DIEran 37 700 118233
5736 Имперские легионеры тихийубийца 4 675 0
5755 Королевство 2 (клан удален) (отсутствует) 0 700 0
5756 ¤ HOOLIGANS ¤ Shade of Panda 73 675 1125399
5757 Мстители Одиссей 13 9761 1570795
5775 Королевство 4 (клан удален) (отсутствует) 0 700 0
5788 Королевство 7 (клан удален) (отсутствует) 0 700 0
5851 Middle Earth Fire_MAN101 4 700 0
5880 Замок Стражей Веста 38 700 0
5888 Королевство 8 (клан удален) (отсутствует) 0 700 0
5890 Украина. Боевая Академия 4ehevarka 10 700 153146
5941 Гиганты ksiatri 52 700 0
5955 Оппозиция. коргат 3 0 0
6006 Lords Of Battle svoyuk 22 967 606085
6055 Братство Героев: 3-й Дивизион ЛаедаНеясыть 89 5338 378087
6085 Орден Льва Wanted7185 9 715 0
6109 Galicia Rex Galicie 40 344 235000
6118 Владыки Мира Империи АртёмСЛуком 126 14304 582460
6145 Альянс Живых и Мёртвых Маркус-Райт 33 700 20000
6241 Альвенмарк RS51 17 704 1245541
6259 Удар Славянских Богов night-hyromant 47 4505 20000
6285 Братство буревестника. Дэдпул69 51 2150 1439692
6299 Спустившиеся с небес Heroes Pro 16 8 5418
6311 *Стражи Севера* Песчаник 87 817 135722
6346 Вектор Империи Наладчик 2 0 100347
6387 Wild Division Dante26 13 397 0
6396 Phoenix Realizacia 6 1500 890
6425 Gladiators Dokker 13 862 0
6533 -Atlantis- Барон_Шепард 1 700 0
6561 ~Black Thelema: Chaotic Evil~ The_Devil 3 700 507492
6628 Императорский Легион YoungHanter 3 675 5000
6629 Монастырь Шаолинь люлик 27 307 15000
6633 Герои Киевской области Смешной Патрик 21 700 1786103
6666 Heart of Chornobyl Cutthroat_Rus 7 200 1895658
6712 Эльрат Жмака 1 700 0
6721 Орден ГВД я-кромсатель 17 313 10000
6749 Лига Ветров Cleopa 9 794 0
6794 † Рыцари Кентерберийского аббатства † Yamanaka Ino 67 1962 11000
6812 _Brotherhood of darknesS_ смерт12 11 0 0
6815 Хирд Кисюнок 49 13618 500000
7102 Тридевятое Воеводство hero V 24 700 0
7110 †Guardians of Russia† Stimorol_Ice 83 700 0
7127 Ночные Молнии Booga 32 3981 937565
7153 League of Shadows DEATHisNEAR 67 575 247476
7181 The Elite Warriors Lord marked_one 77 700 0
7183 Polish Elite Kasjer_Lewicy 48 700 0
7185 Kobra Gear 20 700 85000
7227 Steel Dragons Lord Vonemar 2 700 0
7279 The Dragon Slaughter ppt_dragon 104 700 0
7360 Rutenia II Гайдамаки Irena 11 651 524000
7365 Warriors Guild Wrath Zames 36 700 0
7382 Kingdom Klampy 39 700 0
7395 GoD: Guardians of Dragons MariusD86 22 700 270150
7425 The Witchers Guild Lord Yans 11 723 14231
7490 Rising Phoenix Tindios 134 41895 808014
7654 Othelens Lights Wimp 1 700 0
7705 † Angels & Demons Ψ Crossman 139 17326 194589
7736 †AssassinS† Алена 26 602 0
7777 Бессмертные XaLk 138 128894 27856063
8008 Банда Джокера PEHAT 41 825 40556
8026 < Три Богатыря > Akrab 87 8608 9016536
8048 Оазис в пустыне GRiN_STONE 1 0 0
8100 Empire Lords and Heroes' Unions DarkLord 2 700 0
8109 The Order Of Phoenix vlad_2015 8 700 40346
8160 Sempiternal Shiner 32 183 120079
8212 Воины Ктулху Принц Корвин 111 10819 526113
8224 Войско Дальнего Востока Небесный чертог 44 700 1580400
8237 Русские вперед 1__mayzer__1 23 0 0
8251 Аeviternus Dark XVIII 10 0 2995500
8284 Боевая Лига Империи Xterm 40 710 0
8382 Legion of Heaven Волк 29 600 501000
8415 Воля tuk01 41 677 1265000
8433 _Чудная Долина_ Lord Moander 136 11229 2971903
8477 Fire Land bambolka 1 250 0
8489 Ангелы и Воины Ночной-_-кашмар 27 700 0
8502 Россия Михаил 149 4412 148237
8591 Barbie World Барби 1 0 2580000
8652 World is Yours Toni Montana 29 141 5000
8657 $Сердце в Зените$ Зенит1925 38 29 5000
8722 Demon Slayer Ruuz 10 0 0
8921 Гробница Эльфа Yarka22 11 250 0
9017 Рассвет Руси Алланон 8 700 0
9055 Асахейм Santoro 6 0 0
9100 Кабачок "Кабачок" 13Lucifier 16 0 48372
9200 Warrior Of The Shadows ArsikBarsik 1 0 208656
9213 Happy doubloons Flint pitruha21 2 0 16
9228 Братство без Знамён Anward 1 150 2580000
9259 Electos A z 6 0 400000
9320 Наше племя KateSR 10 0 0
9378 Blackred Генерал Юда 3 0 0
9426 Орден Рыцарей - меченосцев Грут 145 25592 1196927
9595 Immortal Dynasty merlin36 146 7712 729961
9681 Moldova Melisa001 140 850 600000
9739 Den Lindworm 2 0 95000
9775 Школа Волка Geralt_z_Rivii 100 153 243809
9809 Скитальцы Шаман 9 1468 553908
9836 Падший отряд Рейневан 2 0 5000
9960 Хронос gainful 11 0 66669
9970 Holy Legion Mamawa9 147 1875 437327
10017 +Братство Удачи+ Туз_Бубновый 14 755 38000
10058 Golgen Axe Mordreid 9 0 0
10079 Мастера Войны и Денег царь Скелетон 42 0 5000
10088 Fallen angels of darkness™ Адвокат Ада 1 0 183
10131 Defence of the Ancient Андрей_Великий 22 0 50089
10133 Талисман Barzoy 5 0 88000
10136 GreatChikago O_X_O_T_H_I_K 5 0 0
10177 Империя ОС Sergey_K 59 7075 51874
10273 Повелители времени вч 2145 53 652 345
10299 Full Throttle Diospyros 3 0 25337109
10337 The Door into Summer Мантихора 3 0 2000000
10399 Ни шагу назад! ---СКИФ--- 142 1261 6983
10482 Invincible Angels Invincible Lord 9 0 218044
10518 FireHive FireSwarm 1 0 0
10557 Dracarys Wepli 149 25624 31722900
10573 Псы BigDog 2 0 1
10592 Холодная Сталь NeoNecronomicon 142 7091 730540
10605 Суслики ОлегМ 3 0 0
10608 Единые БойсяБой 21 0 461094
10621 Phantasm Darckhont 1 0 5000
10624 La Femme Fatale рурк 44 96 0
10649 United States of America NightLord 43 0 10000
10651 Храм Фрау Фрау Злюка 2 0 450000
10669 Орден Преданных Героев Весёлый_Парень 6 0 55261
10682 Most Wanted Г-В-Д 15 0 0
10721 Fire Kingdom гроулинг 127 9827 2195471
10726 $Dolce & Gabbana$ Sasha228 1 0 0
10751 Сумеречные Охотники escobaro 1 0 0
10800 Братство Крови(ВДВ) Эдельвейс-Каньон 5 0 5000
10803 The Celestial Empire lex99 73 51 10000
10877 Warsong Outriders HeroMuse 150 8276 379233
10879 Тасмания Krokat 3 4 0
10886 Гиперборея 1685 ThoR 122 21470 178255
10932 Россия. Сибирь qwiq 54 77 350814
10982 Усадьба Игрок060 88 977 781385
11043 Бронированные Щи kreik_ 6 0 331255
11057 Усыпальница Царицы _Yeowang_ 2 0 500000
11093 Warming hellfire Руслан52 124 4636 10000
11096 The Witcher Devochka_V 67 1964 60961
11139 Punks not dead# волко_дав13 15 0 1
11146 Братство Лысых Кхалисии 17 0 0
11164 Арматура Winzim 22 0 60000
11222 Wolf's Sirds_ 3 0 777
11223 Кровь Альянса KJIoyH_Ha_KJIoy 2 0 0
11229 Argent Dawn Merciless 1 0 1000000
11251 Ария Gorky_Park 3 0 20167
11252 Undefeatable Sincereal 1 0 0
11273 Остров Кражей gameday 2 0 32000
11323 Легенда Атлантов Поцелуй_дождЯ 2 1939 0
11353 Воскрешенные из Ада exorcism 52 375 83000
11370 Заброшенный Особняк Вампиров Душа Особняка 27 0 1300000
11387 Knights in the Shadows Не беспокоить 66 423 1037193
11427 Защитники Мира Rocky Balboa 7 0 0
11446 Вальгалла lablocka1 9 2612 0
11532 Greshniki Monte-Cristo 50 28 1490144
11560 Боевой Континент Zelula 16 9 0
11576 Украина. Огнем и Мечом crucesignatis 101 228 97315
11588 Логово Разбойников КУКУСИ 43 357 20000
11591 †Мордор† Lord-alex 54 44 178242
11666 Trade Federation TMlmc 1 0 11666
11685 Perpetuum mobile Bagdik 2 0 0
11703 †The Righteous† Ste1n 1 0 610
11740 Pіrаtеs blak_nekroid 35 88 158468
11749 *Shadows Empire* Hero_911 18 13 25041
11767 Злые зайки VETER_ADA 70 150 2727454
11794 < Убийцы Кардиналов > КвадратныйДжо2 26 0 2108419
11823 Клан для красивого значка Lexa 1 0 0
11827 БК "Альянс Империи" AuTxuT 22 0 0
11839 East Empire Company 25stas03 1 0 150000
11884 Полтава Гаррри Потер 30 100 710000
11940 Soldier of fortune Anaymnay 2 0 0
11974 Королевство Огня Я_мечта 133 0 141199
12007 ·Просто клан· Кунг-фу Панда 3 0 5000
12031 Богатые преступники КрадуДушиДорого 5 0 0
12045 Тёмная Империя Queen II 133 8117 56667
12056 Лесная хижина KarasOzerniy 2 0 65500
12062 Victory or Valhalla Knights Templar 1 0 1
12092 ERROR 404 ОШИБКА 6 242 146371
12100 The Small Guild Бьерн Рагнарсон 21 0 445000
12167 Орден Димэйка Димэйк 1 0 0
12186 Монетный двор Jesco 139 375 25000
12201 ELITA Varvariukas 7 0 1559
12223 AHAPXИЯ AHARXIST 77 0 5000
12234 Санаторий Виктория Дыши 139 16698 1163496
12235 BANDANA RONALDO-REAL 2 0 5500
12286 Estonia AhMUL 2 0 5000
12293 Средоточие зла родовые муки 2 0 805000
12333 Litiums Belzik 1 0 0
12343 Третий Храм Адский Кот 1 0 350000
12378 Wolf Pack Lord Koda 1 0 0
12385 Loyal Squad -Лояльный- 144 17 295319
12395 Королевство Винтерфелл UncleOs 59 1305 0
12436 MOST SANCHING 3 0 10000
12439 Хранители Планеты Земля Экалавья 1 0 777777
12447 † Kings † ALFAGOR 148 3029 189215
12450 Гильдия охотников. Gorillas 31 0 200000
12497 Крылья Мантикоры Илрис 144 1523 128558
12530 Alcohol. Reona 1 0 0
12532 Высшие Мастера horseman 8 20 716149
12555 • Ancient Mysterious Order • Forest Mage 25 0 600904
12583 Убежище бобра регион00086 2 0 0
12636 Монетка И_В_А_Н 2 0 0
12646 Воины Солнца Sorce 1 0 245000
12677 Gods of the Empire Fafnier 1 0 0
12695 † Insane Asylum † Affective Disorder 3 0 44935
12711 Буква "Ю" --DEATH- 1 0 5000
12715 ZOMBIE Пальчик БОГА 63 0 392376
12730 Братство без Знамени Busca 111 331 1953500
12775 Лариландия Ларианта 8 0 10000
12781 Red Ocean Negative Value 1 0 0
12800 Торговцы Смертью _Апостол_ 140 0 123636
12801 Гильдия Шутов Шут 1 0 766666
12817 Легион ФВТ шмас 35 0 962817
12840 Клинки Судьбы Я и есть ПвП 99 0 382401
12870 Бриллиант Милионерка 1 0 0
12896 "Тверское княжество" NEKROS-69RU 3 0 790000
12920 Orlandinos Family ---Леонид--- 21 0 405000