Инициатива: 1 к 1 1 к 3

Личный рейтинг
[БУ]:
НикАнтиГОГРГВГНГТГСГИГЛСт
1 Холивар  0421% 3 8 0 0 0 0 0 0 43% 7
2 Lord Ethereality  2.31000% 3 6 0 0 0 0 0 0 3% 6
3 MrLevsha  0.5183% 3 6 0 0 0 0 0 0 14% 6
4 Ручеёк  0667% 3 6 0 0 0 0 0 0 66% 6
5 qwertvcxz  0917% 3 6 0 0 0 0 0 0 99% 6
6 F1ghtK1ng  0750% 2 7 0 0 0 0 0 0 18% 6
7 ANGRY11  0667% 3 7 0 0 0 0 0 0 127% 6
8 Шебушистик  0.10% 2 8 0 0 0 0 0 0 16% 6
9 дим_мак  0667% 2 8 0 0 0 0 0 0 26% 6
10 St-Soldat  0667% 2 8 0 0 0 0 0 0 60% 6
11 -_Ben_Laden_-  0.3183% 2 8 0 0 0 0 0 0 110% 6
12 -_-Ванпанчмен-_-  0.60% 3 4 0 0 0 0 0 0 2% 5
13 Варька 1  0104% 3 4 0 0 0 0 0 0 13% 5
14 militiaman  0104% 3 4 0 0 0 0 0 0 14% 5
15 лазутчик 2  0104% 3 4 0 0 0 0 0 0 14% 5
16 М А Г И К  0104% 3 4 0 0 0 0 0 0 14% 5
17 Степура  0104% 3 4 0 0 0 0 0 0 16% 5
18 Зелье  0104% 3 4 0 0 0 0 0 0 16% 5
19 ОПАКА  0.11263% 3 4 0 0 0 0 0 0 22% 5
20 Бесрезен  0500% 3 4 0 0 0 0 0 0 57% 5
21 Вий  0500% 3 4 0 0 0 0 0 0 63% 5
22 Версия 3  0104% 3 4 0 0 0 0 0 0 64% 5
23 Filamena  0104% 3 4 0 0 0 0 0 0 64% 5
24 Keernon  0.11263% 3 4 0 0 0 0 0 0 66% 5
25 -Зубик-  0.8183% 3 4 0 0 0 0 0 0 83% 5
26 Я мадор и  0500% 3 4 0 0 0 0 0 0 95% 5
27 Lord Ales  0104% 3 4 0 0 0 0 0 0 95% 5
28 ДвеКапли-ЯДа  0.11500% 3 4 0 0 0 0 0 0 129% 5
29 ЗЕ команда  0500% 3 5 0 0 0 0 0 0 14% 5
30 супер_ некр  0500% 3 5 0 0 0 0 0 0 15% 5
31 Lunimaru  0.6183% 3 5 0 0 0 0 0 0 53% 5
32 Neko-Arc  0.11263% 2 6 0 0 0 0 0 0 2% 5
33 Blaizer1  0104% 2 6 0 0 0 0 0 0 3% 5
34 dAventhor  00% 2 6 0 0 0 0 0 0 3% 5
35 Berengar  0104% 2 6 0 0 0 0 0 0 4% 5
36 DeMolay  0104% 2 6 0 0 0 0 0 0 12% 5
37 Ксеончик  0104% 2 6 0 0 0 0 0 0 14% 5
38 ниже спины  0500% 2 6 0 0 0 0 0 0 14% 5
39 Naturalist  0104% 2 6 0 0 0 0 0 0 21% 5
40 Zvezdilin  00% 2 6 0 0 0 0 0 0 44% 5
41 --PAV--  0.11500% 2 6 0 0 0 0 0 0 47% 5
42 Златовласка  0500% 2 6 0 0 0 0 0 0 57% 5
43 Watershade  0.6183% 2 6 0 0 0 0 0 0 61% 5
44 Торбан  0.30% 2 6 0 0 0 0 0 0 70% 5
45 Dark_one  0.20% 2 6 0 0 0 0 0 0 78% 5
46 Droter  0104% 2 6 0 0 0 0 0 0 81% 5
47 Wizardhunter  0500% 2 6 0 0 0 0 0 0 89% 5
48 LightSooth  0104% 2 6 0 0 0 0 0 0 93% 5
49 Николай Белкин  0104% 2 6 0 0 0 0 0 0 95% 5
50 Всад_ник  0.8421% 2 6 0 0 0 0 0 0 97% 5
51 brutal_karate  0104% 2 6 0 0 0 0 0 0 97% 5
52 Junko Enoshima  00% 2 6 0 0 0 0 0 0 99% 5
53 Erinyes  0104% 2 7 0 0 0 0 0 0 45% 5
54 Ashbee  0.5183% 2 7 0 0 0 0 0 0 49% 5
55 -murderer2-  00% 2 7 0 0 0 0 0 0 93% 5
56 Мэри Сью  0500% 2 7 0 0 0 0 0 0 99% 5
57 TheBest_fighter  0104% 2 7 0 0 0 0 0 0 99% 5
58 Обь  0.11342% 3 2 0 0 0 0 0 0 35% 4
59 LAVATAR  00% 3 2 0 0 0 0 0 0 36% 4
60 ManWithoutSkin  0.70% 3 2 0 0 0 0 0 0 40% 4
61 Кормак Крован  00% 3 2 0 0 0 0 0 0 44% 4
62 Lord brodya  00% 3 2 0 0 0 0 0 0 50% 4
63 EsfirThekla  00% 3 2 0 0 0 0 0 0 67% 4
64 Eminence  00% 3 2 0 0 0 0 0 0 70% 4
65 Edge  00% 3 2 0 0 0 0 0 0 73% 4
66 Вамматар  00% 3 2 0 0 0 0 0 0 78% 4
67 Emphyria  00% 3 2 0 0 0 0 0 0 79% 4
68 Lord Virtuoso  00% 3 2 0 0 0 0 0 0 80% 4
69 ging3r  0.80% 3 2 0 0 0 0 0 0 85% 4
70 Tiantshie  0342% 3 2 0 0 0 0 0 0 85% 4
71 Ц-В-Б-П  0342% 3 2 0 0 0 0 0 0 88% 4
72 СветлыйЭльф  0342% 3 2 0 0 0 0 0 0 90% 4
73 Lady deviator  0.11104% 3 2 0 0 0 0 0 0 93% 4
74 DevilsHand  00% 3 2 0 0 0 0 0 0 93% 4
75 PrincessDi  00% 3 2 0 0 0 0 0 0 94% 4
76 Zoroaster  0.60% 3 2 0 0 0 0 0 0 99% 4
77 Southparkmovie  00% 3 2 0 0 0 0 0 0 99% 4
78 - Alexandra -  00% 3 3 0 0 0 0 0 0 0% 4
79 Lord CuriousCat  00% 3 3 0 0 0 0 0 0 26% 4
80 IITEIIPuxII  0.50% 3 3 0 0 0 0 0 0 26% 4
81 Сараса  00% 3 3 0 0 0 0 0 0 44% 4
82 Капитан Стич  0.11342% 3 3 0 0 0 0 0 0 70% 4
83 Lord Tanter  00% 3 3 0 0 0 0 0 0 82% 4
84 Casinelle  00% 3 3 0 0 0 0 0 0 88% 4
85 greengoblin  00% 3 3 0 0 0 0 0 0 89% 4
86 GodefroyDeBouillon  0342% 3 3 0 0 0 0 0 0 90% 4
87 aabcaftar2_M1  00% 3 3 0 0 0 0 0 0 95% 4
88 1-_bet -boj_-1  00% 2 4 0 0 0 0 0 0 0% 4
89 Sola  00% 2 4 0 0 0 0 0 0 0% 4
90 Некра Я  00% 2 4 0 0 0 0 0 0 0% 4
91 SGM  0.40% 2 4 0 0 0 0 0 0 0% 4
92 Trugenick  00% 2 4 0 0 0 0 0 0 0% 4
93 MacLeod  0.30% 2 4 0 0 0 0 0 0 0% 4
94 Magic Queen  0.40% 2 4 0 0 0 0 0 0 0% 4
95 -Преисподняя-  00% 2 4 0 0 0 0 0 0 0% 4
96 K_a_s_s_i  0.40% 2 4 0 0 0 0 0 0 0% 4
97 Террайль  00% 2 4 0 0 0 0 0 0 0% 4
98 Негоро  00% 2 4 0 0 0 0 0 0 0% 4
99 Hekate  00% 2 4 0 0 0 0 0 0 0% 4
100 РыжийПысикАлекс  00% 2 4 0 0 0 0 0 0 0% 4
НикАнтиГОГРГВГНГТГСГИГЛСт
1 Lord Demin  0421% 4 5 0 0 0 0 0 0 97% 6
2 Питт 55  0421% 3 6 0 0 0 0 0 0 44% 6
3 de_Noosf  0.1113% 3 6 0 0 0 0 0 0 44% 6
4 Lord juper  0183% 3 6 0 0 0 0 0 0 46% 6
5 Артурчик  0421% 3 6 0 0 0 0 0 0 54% 6
6 Didze  0.1113% 3 6 0 0 0 0 0 0 83% 6
7 Всегда готов  0421% 3 6 0 0 0 0 0 0 98% 6
8 Kora_W  0183% 2 8 0 0 0 0 0 0 4% 6
9 Рымантик  0.11421% 2 8 0 0 0 0 0 0 9% 6
10 Jedi knight  0.60% 3 4 0 0 0 0 0 0 9% 5
11 Кассандра  025% 3 4 0 0 0 0 0 0 13% 5
12 _-Халлас-_  025% 3 4 0 0 0 0 0 0 15% 5
13 HaiAnh  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 15% 5
14 ZeroZeratul  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 18% 5
15 darkblack  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 18% 5
16 IronHamster  0.70% 3 4 0 0 0 0 0 0 23% 5
17 Mr_Savage  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 25% 5
18 Turtle_Power  0.5613% 3 4 0 0 0 0 0 0 25% 5
19 Dark_Hellfire  0.40% 3 4 0 0 0 0 0 0 25% 5
20 1Ворошилов  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 28% 5
21 IncreadibleS  0.40% 3 4 0 0 0 0 0 0 29% 5
22 slava-  0.40% 3 4 0 0 0 0 0 0 29% 5
23 Plutarque  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 30% 5
24 wgw  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 31% 5
25 Carier  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 31% 5
26 Morrigan  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 31% 5
27 Shell  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 31% 5
28 shaox  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 32% 5
29 НежныйЗверь  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 33% 5
30 ---РаилаГ---  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 34% 5
31 Dorian_Gray_  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 35% 5
32 vseved  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 36% 5
33 Lady Mirime  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 36% 5
34 saintdevil05  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 36% 5
35 Ейрик  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 37% 5
36 Burlund  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 37% 5
37 bhawar333  0.10% 3 4 0 0 0 0 0 0 37% 5
38 ograss  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 37% 5
39 Gwynblein  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 38% 5
40 Mob  0.80% 3 4 0 0 0 0 0 0 38% 5
41 Клессин  0.40% 3 4 0 0 0 0 0 0 38% 5
42 Mizereble  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 39% 5
43 Dimid_Betis  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 39% 5
44 RqR  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 39% 5
45 BORDOX  0.40% 3 4 0 0 0 0 0 0 40% 5
46 TheSopranos  0.60% 3 4 0 0 0 0 0 0 40% 5
47 ЗАрулЕтку  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 40% 5
48 Долгожительница  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 41% 5
49 Flaer25  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 41% 5
50 Lord Kondor07  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 41% 5
51 Dacoit  0.30% 3 4 0 0 0 0 0 0 42% 5
52 Boris1960  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 42% 5
53 erakydza  0.20% 3 4 0 0 0 0 0 0 43% 5
54 cecil  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 44% 5
55 Мумр  0.30% 3 4 0 0 0 0 0 0 46% 5
56 ap3  0.110% 3 4 0 0 0 0 0 0 46% 5
57 Lord Eka  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 46% 5
58 DonkeyKongJr  0.40% 3 4 0 0 0 0 0 0 47% 5
59 -Звёздочка-  0.40% 3 4 0 0 0 0 0 0 48% 5
60 Lord _JET_  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 49% 5
61 Люцифер Денница  0.70% 3 4 0 0 0 0 0 0 49% 5
62 _ТабигоН_  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 49% 5
63 _DmitryKisel_  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 50% 5
64 Я-ТвойЯД  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 50% 5
65 ZADROT_VAR  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 50% 5
66 Dart Maul  025% 3 4 0 0 0 0 0 0 50% 5
67 _JIyHTuK_  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 51% 5
68 МертвецкиПьян  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 51% 5
69 7_7_7_SAN_7_7_7  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 51% 5
70 kurogane  025% 3 4 0 0 0 0 0 0 52% 5
71 Hakasima00  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 52% 5
72 saintdevil06  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 53% 5
73 леня2011  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 54% 5
74 AttilAhAn  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 54% 5
75 Don XL  0.725% 3 4 0 0 0 0 0 0 54% 5
76 ноуш  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 55% 5
77 Lord Voldemorte  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 55% 5
78 mokona  025% 3 4 0 0 0 0 0 0 55% 5
79 -Рикудо  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 56% 5
80 Nicoletta  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 56% 5
81 DreyQ98Q  0.50% 3 4 0 0 0 0 0 0 56% 5
82 -Масяня-  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 58% 5
83 Katerina88  0.80% 3 4 0 0 0 0 0 0 58% 5
84 onumizmat  0.110% 3 4 0 0 0 0 0 0 58% 5
85 nikos1971  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 61% 5
86 Дмитрий Ужасный  0.80% 3 4 0 0 0 0 0 0 61% 5
87 Cruel_Queen  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 62% 5
88 Не местная  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 62% 5
89 ПеРеКа4  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 63% 5
90 Сподвыпердом  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 64% 5
91 Gladylena  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 64% 5
92 Mmiroslav  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 64% 5
93 zatnw554  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 64% 5
94 ALSHAMSI  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 64% 5
95 846черт  0.40% 3 4 0 0 0 0 0 0 66% 5
96 FACELESS VO1D  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 66% 5
97 Dezmon  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 66% 5
98 -Belii-  0.110% 3 4 0 0 0 0 0 0 67% 5
99 AlienNight  0.40% 3 4 0 0 0 0 0 0 68% 5
100 RenRock  0.110% 3 4 0 0 0 0 0 0 69% 5
НикАнтиГОГРГВГНГТГСГИГЛСт
1 АнсервА  1.2144% 4 8 0 0 0 0 0 10 99% 9
2 Комсомолец  0833% 4 10 0 0 0 0 0 0 96% 9
3 Гавранъ  1.384% 4 8 0 0 0 0 0 6 75% 8
4 ЗЕФ-2  0.3325% 4 9 0 0 0 0 0 0 35% 8
5 ЗЕФ-1  0.67322% 4 9 0 0 0 0 0 0 76% 8
6 Sofy  025% 3 10 0 0 0 0 0 0 72% 8
7 ader  0.33203% 4 6 0 0 0 0 0 3 72% 7
8 Vaudun  0203% 4 6 0 0 0 0 0 0 83% 7
9 Стимулон  00% 4 6 0 0 0 0 0 0 84% 7
10 Imotekh  084% 3 6 0 0 0 1 0 0 91% 7
11 ДневнойГуляка  0.60% 4 6 0 0 0 0 0 0 96% 7
12 Reaper82  00% 4 6 0 0 0 0 0 0 98% 7
13 Olegg  084% 4 6 0 0 0 0 0 0 99% 7
14 Invigor  1.30% 3 7 0 0 0 0 0 9 90% 7
15 Lord Mendor  084% 4 7 0 0 0 0 0 0 98% 7
16 HarveyLi  00% 3 8 0 0 0 0 0 4 1% 7
17 Ефим_Сергеевич  00% 3 8 0 0 0 0 0 0 7% 7
18 ТОХИЛЕС  084% 3 8 0 0 0 0 0 0 21% 7
19 Sheptun  0.220% 3 8 0 0 0 0 0 0 28% 7
20 РаботникГода  084% 3 8 0 0 0 0 0 0 61% 7
21 #5581  Ideale  0.2284% 3 8 0 0 0 0 0 0 90% 7
22 Lord Atas  0.90% 4 4 0 0 0 0 0 0 23% 6
23 ohb  00% 4 4 0 0 0 0 0 0 29% 6
24 Lamune  00% 4 4 0 0 0 0 0 0 37% 6
25 -Анахорет-  013% 3 4 0 0 0 1 0 2 38% 6
26 Ben86015  00% 4 4 0 0 0 0 0 0 41% 6
27 Чулым  0.110% 3 4 0 0 0 1 0 0 45% 6
28 Рогнарек  013% 4 4 0 0 0 0 0 0 47% 6
29 Fiot  0.80% 4 4 0 0 0 0 0 0 48% 6
30 Варракс  013% 4 4 0 0 0 0 0 0 48% 6
31 Lousery  00% 4 4 0 0 0 0 0 0 51% 6
32 Dimanych_V  00% 4 4 0 0 0 0 0 0 52% 6
33 matahary  013% 4 4 0 0 0 0 0 0 54% 6
34 Lady BTP  00% 4 4 0 0 0 0 0 0 55% 6
35 VanX  013% 4 4 0 0 0 0 0 0 58% 6
36 Foreman  013% 4 4 0 0 0 0 0 0 60% 6
37 Thunderhoof  013% 4 4 0 0 0 0 0 0 61% 6
38 Zikana  013% 4 4 0 0 0 0 0 0 62% 6
39 Halokan  0.220% 4 4 0 0 0 0 0 0 64% 6
40 Lord _elf_  013% 4 4 0 0 0 0 0 0 64% 6
41 Katalizator_666  00% 4 4 0 0 0 0 0 0 65% 6
42 Brodbar  0.440% 4 4 0 0 0 0 0 0 65% 6
43 Markazor  0.3384% 4 4 0 0 0 0 0 0 67% 6
44 oleg_by  00% 4 4 0 0 0 0 0 0 68% 6
45 Nerwus  00% 4 4 0 0 0 0 0 0 70% 6
46 limit999  00% 4 4 0 0 0 0 0 0 70% 6
47 BoneSoul  00% 3 4 0 0 0 1 0 0 70% 6
48 Zeybek  00% 4 4 0 0 0 0 0 0 72% 6
49 Xienash  013% 3 4 0 0 0 1 0 0 73% 6
50 ШЙАМ  0.70% 4 4 0 0 0 0 0 0 73% 6
51 Дегас  0.80% 4 4 0 0 0 0 0 0 76% 6
52 Mandragor  013% 4 4 0 1 0 0 0 0 76% 6
53 Аскория  00% 4 4 0 0 0 0 0 0 76% 6
54 Lord Samchik  013% 4 4 0 0 0 0 0 0 77% 6
55 Gald  00% 4 4 0 0 0 0 0 0 78% 6
56 Riene  00% 4 4 0 0 0 0 0 0 78% 6
57 Ну типа таво  00% 4 4 0 0 0 0 0 0 78% 6
58 убил мента йа  00% 4 4 0 0 0 0 0 0 79% 6
59 LinaLynch  00% 4 4 0 0 0 0 0 0 81% 6
60 Arelin  00% 4 4 0 0 0 0 0 0 81% 6
61 Стрелец-А  0.220% 4 4 0 0 0 0 0 0 83% 6
62 Tamira  00% 4 4 0 0 0 0 0 0 85% 6
63 Broot_php  00% 4 4 0 0 0 0 0 0 87% 6
64 Gdetokydato  0.110% 4 4 0 0 0 0 0 0 88% 6
65 Кассиус Клей  013% 3 4 0 0 0 1 0 0 89% 6
66 Myriam  00% 4 4 0 0 0 0 0 0 89% 6
67 IndigoKill_2  10% 4 4 0 0 0 0 0 0 89% 6
68 Рапсодия  0.2213% 4 4 0 0 0 0 0 0 90% 6
69 Lord Ilya  1.10% 4 4 0 0 0 0 0 0 90% 6
70 silver she-wolf  1.40% 3 4 0 0 0 1 0 0 91% 6
71 Притарчок  00% 4 4 0 0 0 0 0 0 91% 6
72 pharaonlul  10% 3 4 0 0 0 1 0 0 92% 6
73 Zaelwsh  013% 4 4 0 0 0 0 0 0 92% 6
74 burmona  00% 4 4 0 0 0 0 0 0 92% 6
75 Lilieyla  00% 4 4 0 0 0 0 0 0 93% 6
76 Dizel42  00% 4 4 0 0 0 0 0 0 93% 6
77 archers  1.10% 4 4 0 0 0 0 0 0 94% 6
78 эльф Цвёльф  00% 4 4 0 0 0 0 0 0 94% 6
79 BARSI-HOLOD  00% 4 4 0 0 0 0 0 0 94% 6
80 gaul_tst  013% 4 4 0 0 0 0 0 0 95% 6
81 Fluke_  0.70% 4 4 0 0 0 0 0 0 95% 6
82 Полный_псих  00% 4 4 0 0 0 0 0 0 95% 6
83 Корзень  0.8925% 3 4 0 0 0 1 0 0 95% 6
84 Lord MrDEMAH  013% 4 4 0 0 0 0 0 0 95% 6
85 Kalenz  013% 4 4 0 0 0 0 0 0 96% 6
86 Typ  00% 4 4 0 0 0 0 0 0 96% 6
87 QuadQ3  0.1113% 4 4 0 1 0 0 0 0 96% 6
88 _ЭфФеКтНаЯ_  00% 4 4 0 0 0 0 0 0 96% 6
89 фигикус77  00% 4 4 0 0 0 0 0 0 97% 6
90 Америтат  0.8925% 3 4 0 0 0 1 0 0 97% 6
91 Lord _lich_  013% 4 4 0 0 0 0 0 0 97% 6
92 Lord R_O_M_A_N  00% 4 4 0 0 0 0 0 0 97% 6
93 Malyshkina  00% 4 4 0 0 0 0 0 0 97% 6
94 _Кали_  013% 3 4 0 2 0 0 0 0 98% 6
95 Star_Slayer  00% 3 4 0 0 0 1 0 0 98% 6
96 МАГс  00% 4 4 0 0 0 0 0 0 98% 6
97 Freezkas  00% 4 4 0 0 0 0 0 0 99% 6
98 zap1  00% 4 4 0 0 0 0 0 0 99% 6
99 ГномАлексей  0.2213% 3 4 0 0 0 1 0 0 99% 6
100 psichka  1.50% 4 4 0 0 0 0 0 0 99% 6
НикАнтиГОГРГВГНГТГСГИГЛСт
1 DOOMStPhilippe  1263% 4 15 0 0 0 0 0 12 36% 12
2 Раилаг  1500% 4 8 0 2 0 1 0 13 46% 11
3 Конкорд  1.221000% 6 6 0 2 0 0 0 0 98% 10
4 -Афродизиак-  2104% 4 6 0 0 0 1 0 10 95% 9
5 _Dream_Worker_  1.10% 4 8 0 2 0 0 0 0 82% 9
6 Птицелов1  0.1119% 5 8 0 0 0 0 0 0 89% 9
7 -Dark-Rider-  1.44263% 4 8 0 2 0 0 0 0 99% 9
8 Kruoshka  0.44104% 4 10 0 0 0 0 0 0 79% 9
9 TIDJEI  10% 4 4 2 0 0 0 0 0 83% 8
10 Whispered  0.78104% 5 5 0 2 0 0 0 0 82% 8
11 PlAkSiDaA  0.676% 3 6 0 0 0 2 0 3 49% 8
12 prun777  06% 5 6 0 1 0 0 0 0 78% 8
13 ХочуПеченьку  0.220% 4 6 0 0 0 1 0 0 80% 8
14 First_Among_Equals  1.96% 4 7 0 0 0 0 0 10 95% 8
15 -МЭТР-  0.440% 4 7 0 0 0 0 0 10 95% 8
16 Black Edition  00% 4 8 0 0 0 0 0 0 37% 8
17 Lord kip  0.70% 4 8 0 0 0 0 0 0 51% 8
18 Osad  06% 4 8 0 0 0 0 0 0 74% 8
19 Doom-_-  06% 4 8 0 0 0 0 0 0 91% 8
20 Albinka_a  06% 4 8 0 0 0 0 0 0 97% 8
21 Палачь77  1.40% 4 9 0 0 0 0 0 0 59% 8
22 Paprika  00% 4 9 0 0 0 0 0 0 70% 8
23 Lord ru_medved  0.89104% 4 9 0 0 0 0 0 0 79% 8
24 mortivor  0.440% 4 2 0 2 0 1 0 0 54% 7
25 Yuriy156_  0.60% 4 4 0 0 0 1 0 0 23% 7
26 loloya  00% 4 4 0 2 0 0 0 0 40% 7
27 Заварушка  00% 4 4 0 0 0 1 0 2 55% 7
28 777mike777  00% 4 4 0 2 0 0 0 0 57% 7
29 Godzillius  00% 4 4 0 2 0 0 0 0 58% 7
30 Eiphoria  0.440% 3 4 0 2 0 1 0 1 60% 7
31 Unruhe  00% 4 4 0 0 0 1 0 0 61% 7
32 Child-of-codE  0.110% 3 4 2 0 0 0 0 0 65% 7
33 desen  00% 4 4 0 0 0 1 0 0 65% 7
34 ZVONOK  00% 4 4 0 2 0 0 0 0 68% 7
35 G_a_r_i_k  0.70% 3 4 2 0 0 0 0 0 69% 7
36 Итжан  00% 4 4 0 2 0 0 0 0 70% 7
37 Brayn  1.20% 4 4 0 2 0 0 0 0 70% 7
38 delphy  00% 4 4 0 2 0 0 0 0 70% 7
39 tanplus  00% 4 4 0 2 0 0 0 0 70% 7
40 LewisWu  0.110% 4 4 0 2 0 0 0 0 71% 7
41 ФиилХарт  00% 5 4 0 0 0 0 0 0 72% 7
42 WalDeGor  00% 4 4 0 0 0 1 0 0 73% 7
43 Mcsg_cfo  00% 4 4 0 0 0 1 0 0 73% 7
44 -DN-  00% 4 4 1 0 0 0 0 0 76% 7
45 WildRain  00% 4 4 0 2 0 0 0 0 77% 7
46 Ящур_печной  00% 4 4 1 1 0 0 0 0 77% 7
47 jytkis  0.220% 4 4 0 2 0 0 0 0 80% 7
48 _Valeria_  00% 4 4 0 2 0 0 0 0 80% 7
49 Lame  0.330% 4 4 0 2 0 0 0 0 84% 7
50 Безрик-1998  00% 5 4 0 0 0 0 0 0 88% 7
51 МАГ_НЕПОБЕДИМЫЙ  00% 4 4 0 2 0 0 0 0 88% 7
52 Чеснок  0.110% 4 4 0 2 0 0 0 0 90% 7
53 Newegg  0.70% 4 4 1 0 0 0 0 0 91% 7
54 Hulky  00% 4 4 0 0 0 1 0 0 99% 7
55 Tempeste  00% 5 5 0 0 0 0 0 0 -80% 7
56 ZSV1  0.560% 4 5 0 0 0 1 0 0 1% 7
57 Красивый мужик  00% 4 5 0 2 0 0 0 0 25% 7
58 Шоколадные глаза  00% 4 5 0 2 0 0 0 0 29% 7
59 Хитрозадый  00% 4 5 0 2 0 0 0 0 44% 7
60 Хитропопый  00% 4 5 0 2 0 0 0 0 53% 7
61 a_zimov481  00% 4 5 0 0 0 1 0 0 56% 7
62 Иннед Усаллл  0.560% 4 5 0 0 0 1 0 0 64% 7
63 Сладкий котик  0.220% 4 5 0 0 0 1 0 0 65% 7
64 индейка  00% 4 5 0 0 0 1 0 0 68% 7
65 Ruka  00% 5 5 0 0 0 0 0 0 82% 7
66 INSTASAMKA  0.330% 4 5 0 0 0 1 0 0 86% 7
67 Худощавый  00% 4 5 0 0 0 1 0 2 86% 7
68 Тоська  00% 5 5 0 0 0 0 0 0 87% 7
69 s0va_75  0.440% 4 5 1 0 0 0 0 0 87% 7
70 Thalimon  00% 5 5 0 0 0 0 0 0 87% 7
71 Sashko_86  0.670% 3 5 1 2 0 0 0 0 92% 7
72 Робот Вердер  0.560% 4 5 0 1 0 1 0 1 95% 7
73 Death_Goth  0.110% 4 5 1 0 0 0 0 0 95% 7
74 Горец-бродяга  00% 3 5 2 0 0 0 0 0 97% 7
75 Viconia  16% 3 5 2 0 0 0 0 0 98% 7
76 Kriegs  00% 4 6 0 0 0 0 0 0 2% 7
77 Lord Barfly  1.10% 4 6 0 0 0 0 0 0 2% 7
78 Кто тут крут  0.440% 3 6 0 0 0 1 0 1 2% 7
79 Максим 2  00% 4 6 0 0 0 0 0 0 10% 7
80 Amor90  00% 3 6 0 0 0 1 0 0 10% 7
81 vepr  0.110% 4 6 0 0 0 0 0 0 15% 7
82 AAVPRS  00% 4 6 0 0 0 0 0 0 17% 7
83 _МегаПихарь_  00% 4 6 0 0 0 0 0 0 17% 7
84 Ван-Вейден1  1.50% 3 6 0 0 0 1 0 0 18% 7
85 lisa06  00% 4 6 0 0 0 0 0 0 18% 7
86 ИллиданБури  10% 3 6 0 0 0 1 0 0 20% 7
87 D I  00% 4 6 0 0 0 0 0 0 21% 7
88 Nabucco  00% 4 6 0 0 0 0 0 0 22% 7
89 Lady Zingarella  00% 4 6 0 0 0 0 0 0 23% 7
90 НаборБукв1  00% 4 6 0 0 0 0 0 0 24% 7
91 Иннана  00% 4 6 0 0 0 0 0 0 25% 7
92 Эй тыДа ты  1.70% 4 6 0 0 0 0 0 0 25% 7
93 Здоровила  0.330% 4 6 0 0 0 0 0 0 25% 7
94 sukuban  0.110% 4 6 0 0 0 0 0 0 28% 7
95 Работаюзасахар  1.560% 4 6 0 0 0 0 0 0 31% 7
96 Angry seagull  00% 3 6 0 0 0 1 0 0 32% 7
97 #5689  John-White  0.110% 4 6 0 0 0 0 0 0 35% 7
98 Евгенидас  1.80% 4 6 0 0 0 0 0 0 35% 7
99 vel  00% 4 6 0 0 0 0 0 0 35% 7
100 Лано4ка  00% 4 6 0 1 0 0 0 0 35% 7
НикАнтиГОГРГВГНГТГСГИГЛСт
1 Не Очень Тёмный  073% 5 6 2 2 0 0 0 9 97% 12
2 Highwayman_13  073% 5 6 2 2 0 0 0 9 99% 12
3 SPACE HARRIER  0.5613% 4 12 0 0 0 0 0 14 12% 12
