Предприятия / Акционеры / События / Покупки

id игрока:

< Назад к списку акционеров

#104 Pu-239 [23]
Список акций:
#ПредприятиеПрибыльРейтингАкций
55 Завод шлемов рассвета [3] 20481 7% 11
52 Кузница обсидиановых мечей [5] 58400 20% 10
54 Ювелирная мифриловой печати [6] 63812 21% 9
89 Кузница мечей возмездия [6] 79672 27% 8
354 Фабрика амулетов фортуны [10] 217033 73% 7
274 Завод шлемов рассвета [9] 43295 15% 6
375 Ювелирная дракона [7] 97024 33% 6
306 Ювелирная оскалов дракона [6] 6763 2% 5
402 Завод шлемов рассвета [9] 99211 33% 4
386 Ювелирная мифриловой печати [8] 11501 4% 3
338 Кузница сапог рассвета [9] 81973 28% 3
157 Фабрика амулетов фортуны [9] 79108 27% 3
290 Кузница мечей гармонии [8] 104130 35% 3
417 Цех боевых сапог [6] 42788 14% 2
47 Ювелирная ярости [7] 132478 45% 2
103 Завод шлемов рассвета [9] 217197 73% 2
114 Завод рубиновых сапог [8] 22566 8% 2
324 Ювелирная колец надежды [9] 135392 46% 2
120 Кузница сапог рассвета [10] 230361 78% 2
20 Фабрика плащей дракона [2] 23681 8% 2
275 Ювелирная перстней хранителя [7] 61072 21% 1
424 Завод кирас рассвета [4] 19390 7% 1
208 Завод шлемов пламени [8] 59379 20% 1
209 Ювелирная перстней хранителя [10] 23601 8% 1
229 Кузница клинков феникса [5] 61329 21% 1
230 Цех маскировочных плащей [8] 108517 37% 1
256 Кузница сапог рассвета [4] 135125 45% 1
261 Кузница сапог рассвета [5] 65768 22% 1
264 Кузница щитов славы [5] 91039 31% 1
267 Ювелирная пламенных колец [10] 55907 19% 1
195 Кузница предвестия [7] 156360 53% 1
178 Кузница сапог рассвета [7] 138569 47% 1
287 Мастерская щитов дракона [4] 25436 9% 1
175 Фабрика сапог пламени [5] 45147 15% 1
298 Кузница предвестия [6] 116547 39% 1
159 Завод мифриловых шлемов [6] 44304 15% 1
115 Фабрика сапог пламени [9] 80442 27% 1
113 Кузница доспехов пламени [8] 49465 17% 1
112 Ювелирная пламенных колец [9] 72143 24% 1
356 Завод амулетов удачи [10] 101510 34% 1
366 Ювелирная пламенных колец [9] 140039 47% 1
372 Фабрика сапог благородства [6] 61492 21% 1
71 Завод амулетов удачи [10] 58100 20% 1
376 Фабрика сапог благородства [6] 49014 16% 1
378 Завод шлемов рассвета [10] 45554 15% 1
380 Кузница обсидиановых шлемов [7] 90664 31% 1
382 Кузница рубиновых мечей [9] 126309 43% 1
383 Фабрика сапог пламени [9] 131115 44% 1
385 Ювелирная боли [8] 142817 48% 1
48 Завод шлемов пламени [6] 104052 35% 1
388 Фабрика плащей дракона [8] 106381 36% 1
399 Кузница обсидиановых шлемов [8] 60498 20% 1
36 Завод шлемов пламени [8] 55930 19% 1
404 Кузница мечей гармонии [9] 88612 30% 1
405 Кузница щитов пламени [8] 97595 33% 1
406 Кузница сапог рассвета [7] 148560 50% 1
412 Фабрика плащей дракона [5] 63228 21% 1
35 Ювелирная ярости [2] 19901 7% 1
418 Завод кирас рассвета [4] 13959 5% 1
420 Завод мифриловых кольчуг [3] 15431 5% 1
422 Кузница щитов рассвета [3] 9485 3% 1
196 Кузница предвестия [7] 149254 50% 1
Сумма дивидендов105408134