Предприятия / Акционеры / События / Покупки

id игрока:

< Назад к списку акционеров

#1488 dogi22 [20]
Список акций:
#ПредприятиеПрибыльРейтингАкций
301 Кузница щитов дракона [3] 34901 5% 57
237 Кузница щитов рассвета [4] 58776 8% 47
142 Ювелирная оскалов дракона [2] 28988 4% 44
222 Цех обсидиановых сапог [3] 41292 6% 38
83 Кузница щитов сокола [2] 27641 4% 34
371 Мастерская щитов дракона [4] 61262 8% 30
268 Цех обсидиановых сапог [4] 39314 5% 30
88 Ювелирная кулонов воина [2] 57371 8% 27
128 Кузница мифриловых мечей [3] 44541 6% 21
308 Кузница сапог рассвета [2] 22076 3% 21
319 Фабрика луков рассвета [2] 50346 7% 10
256 Фабрика кирас благородства [4] 100528 14% 9
170 Завод мифриловых кольчуг [4] 49993 7% 8
232 Кузница мифриловых сапог [2] 27698 4% 7
241 Завод башенных щитов [3] 40909 6% 7
424 Кузница обсидиановых щитов [4] 156861 21% 6
299 Цех маскировочных плащей [9] 353484 48% 5
179 Завод шлемов рассвета [3] 59086 8% 5
148 Кузница мифриловых сапог [3] 38009 5% 5
72 Кузница обсидиановых шлемов [2] 39452 5% 5
401 Кузница обсидиановых щитов [4] 96534 13% 5
379 Кузница обсидиановых шлемов [4] 89450 12% 5
20 Фабрика плащей дракона [2] 36439 5% 5
425 Цех шлемов отваги [3] 49499 7% 4
287 Мастерская щитов дракона [4] 74741 10% 4
332 Кузница обсидиановых щитов [4] 149772 20% 4
357 Завод мифриловых кольчуг [4] 40920 6% 4
97 Кузница щитов рассвета [4] 44268 6% 4
35 Завод амулетов удачи [2] 24725 3% 3
261 Кузница щитов сокола [5] 127646 17% 3
294 Ювелирная колец силы [5] 69679 9% 3
409 Завод шлемов рассвета [7] 294827 40% 3
257 Фабрика луков полуночи [5] 111603 15% 3
133 Кузница стальных доспехов [4] 54957 7% 3
154 Ювелирная колец надежды [8] 450171 61% 3
183 Ювелирная пламенных колец [8] 194366 26% 3
376 Кузница обсидиановых шлемов [6] 61663 8% 3
359 Ювелирная кулонов рвения [4] 72031 10% 2
420 Фабрика сапог пламени [3] 90636 12% 2
422 Кузница щитов рассвета [3] 37791 5% 2
339 Ювелирная счастливых подков [7] 109374 15% 2
318 Завод кирас рассвета [8] 154979 21% 2
309 Кузница доспехов пламени [5] 96378 13% 2
413 Кузница сапог рассвета [4] 131119 18% 2
246 Ювелирная пламенных колец [7] 168970 23% 2
182 Ювелирная оскалов дракона [5] 53518 7% 2
234 Фабрика луков рассвета [6] 139554 19% 2
159 Завод мифриловых шлемов [6] 127888 17% 2
210 Ювелирная ярости [4] 114356 16% 2
109 Кузница доспехов пламени [4] 78373 11% 2
221 Завод шлемов рассвета [6] 201314 27% 2
231 Кузница обсидиановых шлемов [6] 117608 16% 2
155 Цех обсидиановых сапог [5] 174444 24% 2
393 Кузница щитов хранителя [4] 29893 4% 2
37 Завод кольчуг [3] 43112 6% 2
106 Ювелирная колец сомнений [4] 46983 6% 2
196 Кузница предвестия [7] 167764 23% 1
118 Кузница возрождения [6] 163658 22% 1
103 Кузница сапог рассвета [9] 418784 57% 1
418 Завод кирас рассвета [4] 92723 13% 1
63 Ювелирная кулонов рвения [5] 289841 39% 1
61 Завод кирас рассвета [8] 279081 38% 1
58 Кузница власти [5] 58693 8% 1
127 Кузница возрождения [5] 122520 17% 1
152 Ювелирная мифриловой печати [7] 433739 59% 1
264 Кузница щитов славы [5] 79440 11% 1
274 Завод шлемов рассвета [9] 233296 32% 1
223 Ювелирная колец надежды [6] 117199 16% 1
295 Кузница мечей отваги [5] 105927 14% 1
218 Ювелирная мифриловой печати [6] 83011 11% 1
205 Кузница мечей гармонии [7] 271109 37% 1
181 Завод шлемов пламени [8] 205362 28% 1
340 Кузница рубиновых мечей [7] 216266 29% 1
348 Завод башенных щитов [4] 52938 7% 1
158 Кузница возрождения [8] 205209 28% 1
426 Завод шлемов пламени [7] 152780 21% 1
Сумма дивидендов346253536