Предприятия / Акционеры / События / Покупки

id игрока:

< Назад к списку акционеров

#1180 Roamus [20]
Список акций:
#ПредприятиеПрибыльРейтингАкций
155 Фабрика сапог пламени [5] 65839 22% 31
156 Ювелирная мифриловой печати [6] 55932 19% 5
173 Фабрика плащей дракона [8] 54192 18% 5
296 Кузница щитов рассвета [6] 17485 6% 5
152 Ювелирная пламенных колец [7] 60107 20% 4
388 Фабрика плащей дракона [8] 106381 36% 4
46 Кузница сапог рассвета [7] 29014 10% 3
159 Завод мифриловых шлемов [6] 44304 15% 3
183 Ювелирная ярости [8] 58467 20% 3
206 Кузница доспехов пламени [8] 70883 24% 3
217 Кузница рубиновых мечей [5] 153331 52% 3
338 Кузница сапог рассвета [9] 81973 28% 3
399 Кузница обсидиановых шлемов [8] 60498 20% 3
402 Завод шлемов рассвета [9] 99211 33% 3
45 Ювелирная колец надежды [7] 107395 36% 2
112 Ювелирная пламенных колец [9] 72143 24% 2
114 Завод рубиновых сапог [8] 22924 8% 2
115 Фабрика сапог пламени [9] 81043 27% 2
133 Кузница стальных доспехов [4] 53529 18% 2
154 Ювелирная пламенных колец [8] 267347 90% 2
157 Фабрика амулетов фортуны [9] 79108 27% 2
180 Завод шлемов рассвета [9] 170426 57% 2
195 Кузница предвестия [7] 156360 53% 2
205 Кузница предвестия [7] 142122 48% 2
207 Ювелирная пламенных колец [10] 91527 31% 2
210 Завод амулетов удачи [4] 31941 11% 2
221 Кузница сапог рассвета [6] 40012 13% 2
264 Кузница щитов славы [5] 91810 31% 2
275 Ювелирная перстней хранителя [7] 61556 21% 2
290 Кузница мечей гармонии [8] 104130 35% 2
299 Ювелирная пламенных колец [9] 83758 28% 2
318 Кузница обсидиановых щитов [8] 58793 20% 2
327 Ювелирная колец надежды [6] 118836 40% 2
340 Кузница рубиновых мечей [7] 181839 61% 2
341 Кузница щитов пламени [8] 126092 42% 2
357 Кузница обсидиановых щитов [4] 47423 16% 2
373 Кузница возрождения [9] 103865 35% 2
392 Фабрика луков рассвета [9] 94823 32% 2
394 Кузница щитов рассвета [8] 35626 12% 2
400 Кузница щитов рассвета [8] 60740 20% 2
406 Кузница сапог рассвета [7] 148560 50% 2
416 Кузница доспехов пламени [8] 57692 19% 2
420 Завод мифриловых кольчуг [3] 15628 5% 2
424 Завод кирас рассвета [4] 19390 7% 2
426 Мастерская щитов дракона [7] 96287 32% 2
20 Фабрика плащей дракона [2] 23681 8% 1
35 Ювелирная ярости [2] 19901 7% 1
47 Ювелирная ярости [7] 132478 45% 1
48 Завод шлемов пламени [6] 104052 35% 1
55 Завод шлемов рассвета [3] 20481 7% 1
58 Кузница власти [5] 60661 20% 1
70 Ювелирная сопряжения [5] 57923 19% 1
72 Фабрика кожаной брони [2] 13601 5% 1
83 Кузница щитов сокола [2] 25946 9% 1
88 Ювелирная кулонов воина [2] 20400 7% 1
97 Кузница сапог рассвета [4] 28972 10% 1
100 Фабрика амулетов фортуны [7] 83759 28% 1
103 Завод шлемов рассвета [9] 217197 73% 1
105 Кузница обсидиановых мечей [7] 87602 29% 1
106 Ювелирная пламенных колец [4] 40588 14% 1
109 Завод шлемов пламени [4] 37408 13% 1
119 Фабрика амулетов фортуны [6] 56992 19% 1
120 Кузница сапог рассвета [10] 230361 78% 1
128 Кузница мифриловых мечей [3] 36737 12% 1
132 Ювелирная терновых колец [6] 55148 19% 1
142 Ювелирная оскалов дракона [2] 21215 7% 1
144 Ювелирная пламенных колец [6] 51624 17% 1
147 Фабрика амулетов фортуны [6] 60452 20% 1
148 Завод обсидиановой брони [3] 38836 13% 1
150 Ювелирная кулонов воина [4] 29263 10% 1
158 Кузница возрождения [8] 105458 35% 1
170 Завод мифриловых кольчуг [4] 27431 9% 1
175 Фабрика сапог пламени [5] 45147 15% 1
176 Ювелирная битвы [9] 80429 27% 1
178 Кузница сапог рассвета [7] 138569 47% 1
179 Завод шлемов рассвета [3] 40810 14% 1
181 Завод кирас рассвета [8] 48206 16% 1
182 Ювелирная оскалов дракона [5] 7523 3% 1
190 Ювелирная боли [6] 60230 20% 1
200 Кузница щитов хранителя [7] 87831 30% 1
202 Ювелирная перстней хранителя [8] 32238 11% 1
203 Ювелирная колец надежды [6] 56142 19% 1
204 Кузница мифриловых доспехов [9] 158005 53% 1
208 Завод шлемов пламени [8] 59379 20% 1
211 Завод кирас рассвета [8] 51219 17% 1
213 Кузница мечей гармонии [6] 107857 36% 1
215 Фабрика луков полуночи [5] 78475 26% 1
218 Ювелирная мифриловой печати [6] 55369 19% 1
222 Цех обсидиановых сапог [3] 30971 10% 1
223 Ювелирная битвы [6] 57616 19% 1
230 Цех маскировочных плащей [8] 108517 37% 1
231 Фабрика солдатских сапог [6] 52560 18% 1
232 Кузница мифриловых сапог [2] 21266 7% 1
237 Кузница щитов пламени [4] 54808 18% 1
241 Кузница обсидиановых щитов [3] 29759 10% 1
242 Кузница мечей жесткости [6] 38251 13% 1
246 Фабрика плащей дракона [7] 51306 17% 1
256 Кузница сапог рассвета [4] 135125 45% 1
257 Фабрика луков полуночи [5] 76466 26% 1
263 Ювелирная кулонов рвения [5] 63817 21% 1
268 Цех обсидиановых сапог [4] 39254 13% 1
271 Фабрика плащей дракона [8] 120654 41% 1
274 Завод шлемов рассвета [9] 43724 15% 1
276 Кузница щитов пламени [5] 36295 12% 1
277 Фабрика плащей дракона [6] 54471 18% 1
278 Завод кирас рассвета [5] 50977 17% 1
287 Мастерская щитов дракона [4] 25810 9% 1
293 Фабрика солдатских сапог [6] 43055 14% 1
294 Ювелирная колец силы [5] 32994 11% 1
295 Кузница клинков феникса [5] 58081 20% 1
298 Кузница предвестия [6] 116547 39% 1
301 Кузница щитов дракона [3] 33477 11% 1
306 Ювелирная оскалов дракона [6] 6763 2% 1
308 Кузница сапог рассвета [2] 21702 7% 1
309 Кузница доспехов пламени [5] 26683 9% 1
316 Кузница предвестия [9] 124310 42% 1
317 Ювелирная мифриловой печати [6] 132242 45% 1
319 Фабрика луков рассвета [2] 33047 11% 1
324 Ювелирная колец надежды [9] 135392 46% 1
330 Ювелирная колец надежды [8] 134970 45% 1
332 Завод кирас рассвета [4] 103135 35% 1
337 Кузница клинков феникса [7] 73443 25% 1
339 Ювелирная счастливых подков [7] 77862 26% 1
347 Ювелирная хватки дракона [7] 66084 22% 1
348 Завод башенных щитов [4] 33920 11% 1
352 Ювелирная колец веры [5] 68672 23% 1
356 Завод амулетов удачи [10] 101510 34% 1
359 Ювелирная кулонов рвения [4] 93602 32% 1
361 Кузница возрождения [6] 103814 35% 1
366 Ювелирная пламенных колец [9] 140039 47% 1
368 Ювелирная колец надежды [5] 65118 22% 1
371 Мастерская щитов дракона [4] 24542 8% 1
372 Фабрика сапог благородства [6] 61492 21% 1
374 Ювелирная битвы [9] 208569 70% 1
375 Ювелирная дракона [7] 97548 33% 1
376 Фабрика сапог благородства [6] 49014 16% 1
377 Фабрика луков полуночи [6] 87532 29% 1
378 Завод шлемов рассвета [10] 45554 15% 1
379 Кузница обсидиановых шлемов [4] 43555 15% 1
380 Кузница обсидиановых шлемов [7] 90664 31% 1
383 Фабрика сапог пламени [9] 131115 44% 1
384 Ювелирная сопряжения [7] 89726 30% 1
385 Ювелирная боли [8] 142817 48% 1
386 Ювелирная мифриловой печати [8] 11501 4% 1
391 Кузница возрождения [6] 122178 41% 1
393 Кузница щитов пламени [4] 29690 10% 1
401 Кузница обсидиановых щитов [4] 43693 15% 1
403 Ювелирная колец надежды [7] 83142 28% 1
404 Кузница мечей гармонии [9] 88807 30% 1
405 Кузница щитов пламени [8] 97595 33% 1
409 Кузница обсидиановых щитов [7] 62575 21% 1
411 Ювелирная пламенных колец [9] 77302 26% 1
412 Фабрика плащей дракона [5] 63228 21% 1
413 Завод мифриловых сапог [4] 20403 7% 1
414 Ювелирная сопряжения [4] 45062 15% 1
415 Ювелирная пламенных колец [7] 70139 24% 1
418 Завод кирас рассвета [4] 13959 5% 1
419 Кузница обсидиановых щитов [4] 38650 13% 1
421 Ювелирная перстней [7] 74106 25% 1
422 Кузница щитов рассвета [3] 9485 3% 1
423 Фабрика амулетов фортуны [8] 69574 23% 1
Сумма дивидендов185907256