23.12.2013 09:04
 0просмотров 30 2

Распределение фракций на уровнях

Оговорюсь сразу. Здесь не будет написано, сколько народу бегает на каждом уровне за конкретную фраку. Идея такого подсчёта основана на распределении умений по фракам на уровнях.

Т.е. считается сумма всех умений на уровне. Затем считается, какую долю в этой сумме занимает каждая конкретная фракция. Информация взята из файла, выложенного в предыдущем посте. Учитывались только незаблокированные персонажи. Согласен, идея не идеальная, не лишена минусов, но имеет право на существование и более-менее отображает действительность. Хотя и с погрешностью.
Как вставить таблицу я, честно говоря, не знаю, так что вставлю просто текстом. Если есть идеи получше, озвучивайте.

Level Knight Necr Mage Elf Barb DarkElf Demon Gnome Step
1 15,08 11,8 7,84 16,04 8,65 16,42 8,14 6,04 9,99
2 15,9 9,51 8 13,45 7,92 19,24 5,48 5,06 15,46
3 12,83 10,7 9,9 14,26 7,35 20,02 5,41 6,42 13,11
4 13,5 10,45 9,41 18,78 8,49 20,95 5,43 6,21 6,79
5 12,33 10,48 8,48 21,25 9,72 22,09 5,21 5,07 5,38
6 14,93 10,78 8,32 23,19 9,29 19,5 4,95 4,44 4,59
7 13,87 11,51 9,36 22,06 10,67 19,21 5,09 4,63 3,59
8 14,9 12,75 9,23 21,99 10,68 16,41 5,68 5,28 3,07
9 16,35 12,58 7,98 22,55 11,06 17,2 5,19 4,77 2,33
10 16,51 12,01 8,59 21,73 10,51 18,27 5,47 4,76 2,15
11 16,18 12,53 8,67 19,41 9,33 20,21 5,88 5,34 2,47
12 15,27 12,51 9,3 19,42 8,81 20,2 6,11 5,91 2,47
13 14,8 12,47 8,3 19,43 8,56 21,67 5,86 6,49 2,42
14 14,93 14,38 8 18,59 8,01 21,5 5,62 6,45 2,53
15 14,31 14,07 7,23 18,27 7,06 23,22 6,16 6,83 2,85
16 12,3 13,19 7,24 19,22 7,08 23,64 6,63 7,79 2,92
17 13,5 11,17 7,5 18,49 6,55 24,23 5,51 9,55 3,5
18 15,47 11,6 7,75 17,87 6,65 20,73 7,91 7,02 4,99
19 13,29 8 5,98 24,02 8,35 19,72 6,76 7,57 6,3
20 21,88 7,81 11,18 18,29 3,42 17,91 4,43 10,39 4,69
21 14,02 14,69 7,27 13,94 3,78 9,39 4,03 26,48 6,4
Комментарии
1 / 25.12.2013 10:55 / demin [19] ?
Цитата: FireSwarm
Как вставить таблицу я, честно говоря, не знаю
Так: http://img849.imageshack.us/img849/2531/myt3.png
2 / 25.12.2013 16:26 / FireSwarm [11] ?
Можно и так, но я не переношу некопипастбельную текстовую информацию...

Возможность комментировать доступна после регистрации