05.05.2020 17:39
0 29 0
Распределение призового фонда в ТНВ
Данные в json формате по всем бу и фракциям тут
Предлагаю придумать формулу, по которой высчитывались награды
Точные данные
место | золото | разница |
1 | 19576 | 0 |
2 | 16586 | 2990 |
3 | 15075 | 1511 |
4 | 10605 | 4470 |
5 | 9834 | 771 |
6 | 9508 | 326 |
7 | 9033 | 475 |
8 | 8559 | 474 |
9 | 8232 | 327 |
10 | 7758 | 474 |
11 | 4472 | 3286 |
12 | 4441 | 31 |
13 | 4411 | 30 |
14 | 4380 | 31 |
15 | 4350 | 30 |
16 | 4319 | 31 |
17 | 4289 | 30 |
18 | 4258 | 31 |
19 | 4228 | 30 |
20 | 4198 | 30 |
21 | 4167 | 31 |
22 | 4137 | 30 |
23 | 4106 | 31 |
24 | 4076 | 30 |
25 | 4045 | 31 |
26 | 4015 | 30 |
27 | 3984 | 31 |
28 | 3954 | 30 |
29 | 3923 | 31 |
30 | 3893 | 30 |
31 | 3863 | 30 |
32 | 3832 | 31 |
33 | 3802 | 30 |
34 | 3771 | 31 |
35 | 3741 | 30 |
36 | 3710 | 31 |
37 | 3680 | 30 |
38 | 3649 | 31 |
39 | 3619 | 30 |
40 | 3589 | 30 |
41 | 3558 | 31 |
42 | 3528 | 30 |
43 | 3497 | 31 |
44 | 3467 | 30 |
45 | 3436 | 31 |
46 | 3406 | 30 |
47 | 3375 | 31 |
48 | 3345 | 30 |
49 | 3314 | 31 |
50 | 3284 | 30 |
51 | 3254 | 30 |
52 | 3223 | 31 |
53 | 3193 | 30 |
54 | 3162 | 31 |
55 | 3132 | 30 |
56 | 3101 | 31 |
57 | 3071 | 30 |
58 | 3040 | 31 |
59 | 3010 | 30 |
60 | 2980 | 30 |
61 | 2949 | 31 |
62 | 2919 | 30 |
63 | 2888 | 31 |
64 | 2858 | 30 |
65 | 2827 | 31 |
66 | 2797 | 30 |
67 | 2766 | 31 |
68 | 2736 | 30 |
69 | 2706 | 30 |
70 | 2675 | 31 |
71 | 2645 | 30 |
72 | 2614 | 31 |
73 | 2584 | 30 |
74 | 2553 | 31 |
75 | 2523 | 30 |
76 | 2492 | 31 |
77 | 2462 | 30 |
78 | 2431 | 31 |
79 | 2401 | 30 |
80 | 2371 | 30 |
81 | 2340 | 31 |
82 | 2310 | 30 |
83 | 2279 | 31 |
84 | 2249 | 30 |
85 | 2218 | 31 |
86 | 2188 | 30 |
87 | 2157 | 31 |
88 | 2127 | 30 |
89 | 2097 | 30 |
90 | 2066 | 31 |
91 | 2036 | 30 |
92 | 2005 | 31 |
93 | 1975 | 30 |
94 | 1944 | 31 |
95 | 1914 | 30 |
96 | 1883 | 31 |
97 | 1853 | 30 |
98 | 1822 | 31 |
99 | 1792 | 30 |
100 | 1762 | 30 |
101 | 1731 | 31 |
102 | 1701 | 30 |
103 | 1670 | 31 |
104 | 1640 | 30 |
105 | 1609 | 31 |
106 | 1579 | 30 |
107 | 1548 | 31 |
108 | 1518 | 30 |
109 | 1488 | 30 |
110 | 1457 | 31 |
111 | 1427 | 30 |
112 | 1396 | 31 |
113 | 1366 | 30 |
114 | 1335 | 31 |
115 | 1305 | 30 |
116 | 1274 | 31 |
117 | 1244 | 30 |
118 | 1214 | 30 |
119 | 1183 | 31 |
120 | 1153 | 30 |
121 | 1122 | 31 |
122 | 1092 | 30 |
123 | 1061 | 31 |
124 | 1031 | 30 |
125 | 1000 | 31 |
126 | 970 | 30 |
127 | 939 | 31 |
128 | 909 | 30 |
129 | 879 | 30 |
130 | 848 | 31 |
131 | 818 | 30 |
132 | 787 | 31 |
133 | 757 | 30 |
134 | 726 | 31 |
135 | 696 | 30 |
136 | 665 | 31 |
137 | 635 | 30 |
138 | 605 | 30 |
139 | 574 | 31 |
140 | 544 | 30 |
141 | 513 | 31 |
142 | 483 | 30 |
143 | 452 | 31 |
144 | 422 | 30 |
145 | 391 | 31 |
146 | 361 | 30 |
147 | 330 | 31 |
148 | 300 | 30 |
Из замеченного мной - последнее место получает [вступительный взнос]/10 золота, а потом до 10го места идет арифметическая прогрессия. С 10 по 4 место прогрессия похожа на арифметическую, но шаг не один и тот же.