87
Умения и гильдии от зелий, пороги перекачей
Автор: omne
В статье собраны данные об умении, получаемом на разных уровнях от Зелья фракции во всех боях, а также об умении и антиумении героев-мобов. Все данные об уровне умений получены из исходного кода боев. Также представлены таблицы со средними гильдиями для зелья гильдий, а также для зелий ускорения гильдий. Также представлены данные о порогах перекачей. Все эти данные получены от администрации
Навигатор
Таблица умений
БУ | Умение от зелья |
3 | 1 |
4 | 2 |
5 | 3 |
6 | 4 |
7 | 5 |
8 | 6 |
9 | 7 |
10 | 8 |
11 | 8 |
12 | 9 |
13 | 10 |
14 | 10 |
15 | 11 |
16 | 12 |
17 | 12 |
18 | 12 |
19-22 | 13 |
23 | 14 |
Таблица антиумений
Не имеют антиумений:
БУ | Анти мобов в боях ГИ и ГС, кроме «Замков», «Пиратов» и героев фракций прошлого | Анти мобов в боях ГИ и ГС «Замок» |
3-4 | 0 | 0 |
5 | 1 | 0 |
6 | 2 | 0 |
7 | 3 | 0 |
8-9 | 4 | 1 |
10-11 | 5 | 2 |
12-14 | 6 | 3 |
15-16 | 7 | 4 |
17 | 8 | 5 |
18-19 | 9 | 6 |
20-22 | 9-10 | 6-7 |
Средние гильдии на уровне, которые даёт зелье гильдий
БУ | ГО | ГР | ГН | ГТ | ГС | ГИ | ГЛ | ГВ(ГРж) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
11 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
12 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
13 | 7 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
14 | 7 | 8 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
15 | 8 | 9 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 |
16 | 8 | 9 | 8 | 1 | 3 | 0 | 3 | 7 |
17 | 8 | 10 | 9 | 2 | 4 | 1 | 4 | 8 |
18 | 9 | 11 | 10 | 2 | 4 | 1 | 6 | 9 |
19 | 9 | 12 | 10 | 2 | 5 | 1 | 7 | 10 |
20 | 9 | 12 | 11 | 3 | 6 | 1 | 9 | 11 |
21 | 9 | 13 | 11 | 3 | 6 | 1 | 9 | 12 |
22 | 10 | 14 | 11 | 4 | 6 | 1 | 9 | 13 |
23 | 10 | 15 | 12 | 5 | 6 | 1 | 10 | 15 |
Средние гильдии на уровне, по которым работают зелья ускорений
БУ | ГР | ГС | ГВ | ГРж |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | 2 | 1 | 1 | 0 |
7 | 3 | 1 | 1 | 1 |
8 | 4 | 1 | 2 | 1 |
9 | 5 | 1 | 2 | 1 |
10 | 5 | 1 | 2 | 1 |
11 | 6 | 1 | 3 | 1 |
12 | 6 | 1 | 3 | 1 |
13 | 7 | 1 | 4 | 1 |
14 | 8 | 2 | 5 | 2 |
15 | 8 | 2 | 6 | 2 |
16 | 9 | 3 | 7 | 2 |
17 | 10 | 4 | 8 | 3 |
18 | 11 | 4 | 9 | 4 |
19 | 12 | 5 | 10 | 6 |
20 | 12 | 6 | 11 | 6 |
21 | 13 | 7 | 12 | 8 |
22 | 14 | 7 | 13 | 9 |
23 | 15 | 7 | 15 | 9 |
Среднее количество умений
БУ | Порог недокача | Средняя сумма | Порог перекача | Изменение от 25.09.2019 (+%) |
---|---|---|---|---|
2 | 40 | |||
3 | 28 | 70 | 175 | 0 |
4 | 59 | 130 | 286 | 0 |
5 | 111 | 210 | 399 | 5 |
6 | 219 | 350 | 560 | 2,94 |
7 | 369 | 590 | 944 | 5,36 |
8 | 613 | 980 | 1568 | 3,16 |
9 | 975 | 1560 | 2496 | 3,31 |
10 | 1469 | 2350 | 3760 | 3,98 |
11 | 2125 | 3400 | 5440 | 4,94 |
12 | 2981 | 4770 | 7632 | 5,76 |
13 | 4188 | 6700 | 10720 | 5,51 |
14 | 6106 | 9770 | 15632 | 6,08 |
15 | 9300 | 14880 | 23808 | 6,59 |
16 | 14025 | 22440 | 35904 | 6,5 |
17 | 20831 | 33330 | 53328 | 7,31 |
18 | 29756 | 47610 | 76176 | 8,65 |
19 | 40981 | 65570 | 104912 | - |
20 | 54606 | 87370 | 139792 | - |
21 | 73869 | 118190 | 189104 | - |
22 | - | 162960 | - | - |
23 | - | 274720 | - | - |
Сервис для проверки прокачки: https://daily.lordswm.com/progress