09.09.2019 14:50
Статистика 44 Малого турнира ++
Автор: omne
Представляю вашему вниманию некоторые статистические данные по прошедшему малому турниру:
Топ игроков по фарму кубков:
№ | Игрок | Фракции | Уровни | Золото | Серебро | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGRESSOR | 22 | 7 | 2 | 41 | |
2 | B_I_G | 4 | 7 | 0 | 35 | |
3 | --LION4IK-- | 20 | 6 | 1 | 33 | |
4 | МсёЖеНеМанжПаСиЖур | 9 | 6 | 1 | 33 | |
5 | Не бойся | 3, 4, 5 | 6 | 1 | 33 | |
6 | FCKSWG | 5 | 5 | 2 | 31 | |
7 | black_lotos | 18, 19 | 3 | 5 | 30 | |
8 | Lucky Noob | 18 | 6 | 0 | 30 | |
9 | Ксальтотун | 18, 19 | 5 | 1 | 28 | |
10 | Ha_3aBoDe | 10 | 4 | 2 | 26 | |
11 | Mus_china | 17 | 3 | 3 | 24 | |
12 | darkman6666 | 10 | 4 | 1 | 23 | |
13 | Archetypal | 6, 7 | 4 | 1 | 23 | |
14 | BangFire | 20 | 4 | 1 | 23 | |
15 | bratishkinoff | 19 | 2 | 4 | 22 | |
16 | Gortaur | 20 | 3 | 2 | 21 | |
17 | Всеволод | 21 | 3 | 2 | 21 | |
18 | Herr der Toten | 6 | 4 | 0 | 20 | |
19 | Гуань-ди | 10, 11 | 4 | 0 | 20 | |
20 | RA-V-EN | 15 | 2 | 3 | 19 | |
21 | А л е к с | 18 | 2 | 3 | 19 | |
22 | Zagoreliy | 19 | 2 | 3 | 19 | |
23 | Харли Демоквин | 14, 15 | 3 | 1 | 18 | |
24 | Scarlet_ | 5, 6, 7, 8 | 3 | 1 | 18 | |
25 | Чисто_фан | 7 | 3 | 1 | 18 | |
26 | Nexik | 15 | 2 | 2 | 16 | |
27 | рыбкин | 7, 8 | 2 | 2 | 16 | |
28 | Осиновый Кол | 17 | 2 | 2 | 16 | |
29 | kazbekos | 17 | 3 | 0 | 15 | |
30 | PbI6A4OK | 18 | 0 | 5 | 15 | |
31 | -Дис- | 5, 6 | 3 | 0 | 15 | |
32 | Нитара | 4, 5, 6 | 3 | 0 | 15 | |
33 | Dimas | 20 | 3 | 0 | 15 | |
34 | Waitest | 13 | 3 | 0 | 15 | |
35 | Who_am_i_7 | 11 | 3 | 0 | 15 | |
36 | Гроза_ГВД | 13 | 1 | 3 | 14 | |
37 | Кога | 11, 12 | 1 | 3 | 14 | |
38 | alex_2017 | 11 | 2 | 1 | 13 | |
39 | Shadow Shaman | 13 | 2 | 1 | 13 | |
40 | АртесРыцарь | 16 | 2 | 1 | 13 | |
41 | Chao | 16 | 2 | 1 | 13 | |
42 | ден-герой | 22 | 2 | 1 | 13 | |
43 | TpyMaH | 18 | 2 | 1 | 13 | |
44 | __GiSVein__ | 10 | 2 | 1 | 13 | |
45 | Пролеториат | 15 | 2 | 1 | 13 | |
46 | wovich | 19 | 2 | 1 | 13 | |
47 | _дракан_ | 16 | 1 | 2 | 11 | |
48 | Тралл | 17 | 1 | 2 | 11 | |
49 | Bertoluchio | 17 | 1 | 2 | 11 | |
50 | Няшка-Коняшка | 17 | 1 | 2 | 11 | |
51 | Поветроль | 8 | 2 | 0 | 10 | |
52 | Verm1 | 4, 5 | 2 | 0 | 10 | |
53 | DA_Morrigan | 3, 4 | 2 | 0 | 10 | |
54 | Graf de Veag | 16, 17 | 2 | 0 | 10 | |
55 | Камвинстер | 14 | 2 | 0 | 10 | |
56 | Брюс Ли | 21 | 2 | 0 | 10 | |
57 | MegaAssassin | 21 | 2 | 0 | 10 | |
58 | RaistlinMajere | 10, 11 | 2 | 0 | 10 | |
59 | Гармингольд | 11, 12 | 2 | 0 | 10 | |
60 | IvanKrot | 10, 11 | 2 | 0 | 10 | |
61 | DarkSoul | 13 | 2 | 0 | 10 | |
62 | Уле Эйнар | 8 | 2 | 0 | 10 | |
63 | Janzeero | 13 | 2 | 0 | 10 | |
64 | ostermann | 7, 8 | 2 | 0 | 10 | |
65 | Тампа | 8 | 2 | 0 | 10 | |
66 | SMERONES | 3, 4 | 2 | 0 | 10 | |
67 | RASKRILSYA | 3, 4 | 2 | 0 | 10 | |
68 | Tiny face | 3, 5 | 2 | 0 | 10 | |
69 | Жена_Убийцы | 11, 12 | 2 | 0 | 10 | |
70 | Knight_Arthur | 3, 4 | 2 | 0 | 10 | |
71 | -Мажор- | 15 | 2 | 0 | 10 | |
72 | Безликий- | 9 | 2 | 0 | 10 | |
73 | Брюс Уиллис | 20 | 2 | 0 | 10 | |
74 | Shades | 9 | 0 | 3 | 9 | |
75 | Lord Balrog | 20 | 0 | 3 | 9 | |
76 | Александеръ | 20 | 0 | 3 | 9 | |
77 | Илья Иванович | 12 | 1 | 1 | 8 | |
78 | NoobFromUA | 14, 15 | 1 | 1 | 8 | |
79 | _-Самара-_ | 3, 4 | 1 | 1 | 8 | |
80 | Codeine | 11, 12 | 1 | 1 | 8 | |
81 | Чернов_Саша | 21 | 1 | 1 | 8 | |
82 | Mashinaprosto | 14 | 1 | 1 | 8 | |
83 | Эшкерэ | 11, 12 | 1 | 1 | 8 | |
84 | Некроперекач | 18 | 1 | 1 | 8 | |
85 | Самаэль | 16, 17 | 1 | 1 | 8 | |
86 | GoodHunter | 7, 8 | 1 | 1 | 8 | |
87 | Жорден | 3, 4 | 1 | 1 | 8 | |
88 | iceKyMa | 18 | 1 | 1 | 8 | |
89 | TATARY-TUMBA | 6 | 1 | 1 | 8 | |
90 | Ромка | 18 | 1 | 1 | 8 | |
91 | akechi20 | 14 | 1 | 1 | 8 | |
92 | PrincessAnna | 17 | 1 | 1 | 8 | |
93 | Your Senpai | 7 | 1 | 1 | 8 | |
94 | Маньяччело | 17 | 1 | 1 | 8 | |
95 | babangida | 15, 16 | 1 | 1 | 8 | |
96 | TOP1PVE | 3 | 1 | 1 | 8 | |
97 | ГНУМяра | 15 | 1 | 1 | 8 | |
98 | КоролевскийГамбит | 10 | 1 | 1 | 8 | |
99 | Boltius | 19 | 1 | 1 | 8 | |
100 | chinization | 12 | 1 | 1 | 8 |
Распределение кубков по кланам:
Распределение кубков по фракциям:
62 | 61 | 31 | 71 | 55 | 71 | 40 | 46 | 40 | |
41 | 38 | 35 | 59 | 35 | 63 | 31 | 39 | 10 |
Средний процент побед среди игроков 9-19 уровней, одержавших хотя бы одну победу, пофракционно:
54.99 | 56.87 | 52.62 | 53.80 | 51.31 | 53.58 | 55.02 | 51.54 | 54.48 |
Подробный график с разбивкой по уровням:
метки:
• Статистика •
• Статистика •